Je hebt gezocht op EAN , echter is dit een gesaneerde EAN code. Onderstaand product met EAN 05410441002955 is het vervangende product |
Duurzame verpakking.
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
Gluten | Schaal- dieren |
ei | vis | pinda's | soja | melk |
o | o | o | o | o | o | + |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
noten | selderij | mosterd | sesam | sulfiet | lupine | Week- dieren |
o | o | o | o | o | o | o |
Met | Kan sporen bevatten | Zonder | Niet aangeleverd |
+ | +/- | o |
Product | |
---|---|
Per 100
|
|
Energie (kJ/kcal) | 237 / 56 |
Vetten | 2.4 g |
waarvan verzadigde vetzuren | 0.2 g |
waarvan enkelvoudig onverzadigde vetzuren | 1.4 g |
waarvan meervoudig onverzadigde vetzuren | 0.8 g |
Koolhydraten | 7.5 g |
waarvan suikers | 2 g |
Vezels | 0 g |
Eiwitten | 1.2 g |
Zout | 0.083 g |
tafelzout | 1.8E-05 g |
linolzuur | 0.6 g |
kalium | 90 mg |
calcium | 90 mg |
fosfor | 72 mg |
magnesium | 34 mg |
ijzer | 1.6 mg |
zink | 0.8 mg |
koper | 0.14 mg |
mangaan | 0.1 mg |
selenium | 3 mcg |
vitamine A | 50 mcg |
vitamine D (calciferol) | 2 mcg |
vitamine E (tocoferol) | 1.2 mg |
vitamine K (mcg) | 3 mcg |
vitamine B1 (thiamine) | 0.14 mg |
vitamine B2 (riboflavine) | 0.16 mg |
niacine (vitamine B3) | 2 mg |
pantotheenzuur (vitamine B5) | 0.0008 mg |
vitamine B6 (pyridoxine) | 0.12 mg |
foliumzuur (vitamine B11) | 20 mcg |
vitamine B12 | 0.3 mcg |
biotine (vitamine H) | 4 mcg |
vitamine C (ascorbinezuur) | 12 mg |
GLA (γ-linoleenzuur ) | 0.16 g |
Product | |||
---|---|---|---|
Per 100 (ml) | |||
Vitamine E (tocoferol) | 1.2 | ||
Niacine (vitamine B3) | 2 | ||
Pantotheenzuur (vitamine B5) | 0.0008 | ||
Vitamine B6 (pyridoxine) | 0.12 | ||
Vitamine C (ascorbinezuur) | 12 |
nv Inex sa Meulestraat 19, B-9520 Bavegem |
Consumenten service
info@bambix.be
|
Deze specificatie komt uit de database van PS in foodservice.
De producent van dit product is verantwoordelijk voor de juistheid van de gegevens. Disclaimer.