Je hebt gezocht op EAN , echter is dit een gesaneerde EAN code. Onderstaand product met EAN 07613287876577 is het vervangende product |
LITTLE STEPS® PEUTERMELK SPECIAAL GEMAAKT VOOR JOUW PEUTER. Je kindje ontwikkelt zich stap voor stap. LITTLE STEPS® Peutermelk 2+ ondersteunt de ontwikkeling van jouw peuter ook tijdens deze fase.
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
Gluten | Schaal- dieren |
ei | vis | pinda's | soja | melk |
o | o | o | o | o | + | + |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
noten | selderij | mosterd | sesam | sulfiet | lupine | Week- dieren |
o | o | o | o | o | o | o |
Met | Kan sporen bevatten | Zonder | Niet aangeleverd |
+ | +/- | o |
Product | |
---|---|
Per 100
|
|
Energie (kJ/kcal) | 254 / 61 |
Vetten | 2.9 g |
waarvan verzadigde vetzuren | 0.7 g |
Koolhydraten | 6.8 g |
waarvan suikers | 6.5 g |
Vezels | 0 g |
Eiwitten | 1.9 g |
Zout | 0.07 g |
linolzuur | 0.469 g |
kalium | 91.8 mg |
chloride | 56.7 mg |
calcium | 87.6 mg |
fosfor | 53.6 mg |
magnesium | 6.81 mg |
ijzer | 1.2 mg |
zink | 0.8 mg |
selenium | 2.4 mcg |
jodium | 14.6 mcg |
vitamine A | 72.2 mcg |
vitamine D (calciferol) | 2 mcg |
vitamine E (tocoferol) | 0.93 mg |
vitamine K (mcg) | 3.7 mcg |
vitamine B1 (thiamine) | 0.12 mg |
vitamine B2 (riboflavine) | 0.21 mg |
pantotheenzuur (vitamine B5) | 0.65 mg |
vitamine B6 (pyridoxine) | 0.15 mg |
foliumzuur (vitamine B11) | 21.2 mcg |
vitamine B12 | 0.22 mcg |
biotine (vitamine H) | 4.1 mcg |
vitamine C (ascorbinezuur) | 8.2 mg |
GLA (γ-linoleenzuur ) | 0.082 g |
Product | |||
---|---|---|---|
Per 100 (ml) | |||
Vitamine E (tocoferol) | 0.93 | ||
Pantotheenzuur (vitamine B5) | 0.65 | ||
Vitamine B6 (pyridoxine) | 0.15 | ||
Vitamine C (ascorbinezuur) | 8.2 |
Nestlé Nederland Postbus 134, 1180 AC Amstelveen |
Consumenten service
www.nestlebabyvoeding.nl
0800-0230131
|
Deze specificatie komt uit de database van PS in foodservice.
De producent van dit product is verantwoordelijk voor de juistheid van de gegevens. Disclaimer.