Je hebt gezocht op EAN , echter is dit een gesaneerde EAN code. Onderstaand product met EAN 08445290844170 is het vervangende product |
Nestle is met meer dan 155 jaar ervaring de nr 1 in flesvoeding wereldwijd
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
Gluten | Schaltier | Eier | Fisch | Erdnüsse | Soja | Milch |
o | o | o | o | o | + | + |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
Nüsse | Sellerie | Senf | Sesam | Sulfit | Lupine | Weichtiere |
o | o | o | o | o | o | o |
Mit | Kann Spuren enthalten | Ohne | Nicht zugestellt |
+ | +/- | o |
Na bereiding | |
---|---|
Pro 100
|
|
Energie (kJ/kcal) | 280 / 67 |
Fett total | 3.22 g |
gesättigte Fettsäuren | 0.3 g |
Kohlenhydrate | 8.3 g |
davon Zucker | 5.3 g |
Laktose | 5 g |
Eiweiß total | 1.3 g |
Natrium | 0.026 g |
Linolsäure | 0.488 g |
Kalium | 86.1 mg |
Chlorid | 48.4 mg |
Kalzium | 63.1 mg |
Phosphor | 37.8 mg |
Magnesium | 6.1 mg |
Eisen | 0.77 mg |
Zink | 0.52 mg |
Kupfer | 0.045 mg |
Mangan | 0.02 mg |
Fluor | 0.0081 mg |
Selen | 2.8 mcg |
Jod | 13.6 mcg |
Vitamin A | 54.3 mcg |
Vitamin D | 1.7 mcg |
Vitamin E | 1.7 mg |
Vitamin K | 4.7 mcg |
Vitamin B1 | 0.075 mg |
Vitamin B2 | 0.16 mg |
Niacin (Vitamin B3) | 0.58 mg |
Pantothensäure | 0.53 mg |
Vitamine B6 | 0.053 mg |
Vitamine B12 | 0.18 mcg |
Biotin | 1.9 mcg |
Vitamine C | 12 mg |
Docosahexaensäure | 0.017 g |
GLA (γ-Linolensäure) | 0.041 g |
Folat | 19 mcg |
Product | Na bereiding | ||||
---|---|---|---|---|---|
Pro 100
|
Per portie | ||||
Vitamin E | 1.7 | ||||
Niacin (Vitamin B3) | 0.58 | ||||
Pantothensäure | 0.53 | ||||
Vitamine B6 | 0.053 | ||||
Vitamine C | 12 |
Nestlé Nederland Postbus 134. 1180 AC Amstelveen |
Verbraucher-Service
www.nestlebabyvoeding.nl
0800-0230131
|
Diese Spezifikation stammt aus der Datenbank von PS in foodservice.
Die Der Hersteller dieses Produkts ist für die Richtigkeit der Daten verantwortlich. Haftungsausschluss (auf englisch)