Je hebt gezocht op EAN , echter is dit een gesaneerde EAN code. Onderstaand product met EAN 08714700003590 is het vervangende product |
Brinta Appel & Rozijn is een lekker ontbijt op basis van volkoren tarwe, appel en rozijn. Ideaal voor een krachtige start van iedere dag! In 1944 begon de productie en de verwerking van Hollandse tarwe tot Brinta. Brinta staat voor BReakfast INstant Tarwe.
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
gluten | shellfish | egg | fish | peanuts | soy | milk |
+ | o | o | o | +/- | o | o |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
tree nuts | celery | mustard | sesame | sulfite | lupine | mollusks |
+/- | o | o | o | o | o | o |
With | May contain | Without | Not delivered |
+ | +/- | o |
Product | Na bereiding | |||
---|---|---|---|---|
Per 100
|
% GDA (DV) |
Per portion
|
% GDA (DV) | |
Energy (kJ/kcal) | 1485 / 350 | 1075 / 255 | ||
Total fat | 1.7 g | 4.4 g | ||
saturated fat | 0.4 g | 2.7 g | ||
Carbohydrates | 72 g | 40 g | ||
of which sugars | 27 g | 22 g | ||
Fibres | 8.1 g | 3.2 g | ||
Proteins | 8.3 g | 12 g | ||
Salt | 0.4 g | 0.42 g | ||
phosphorus | 240 mg | 34% | 331 mg | 50% |
magnesium | 133 mg | 35% | 83 mg | 17% |
iron | 9 mg | 64% | 3.6 mg | 10% |
vitamin E | 6.7 mg | 56% | 2.9 mg | 24% |
vitamin B1 | 0.8 mg | 73% | 0.42 mg | 38% |
vitamin B2 | 0.3 mg | 21% | 0.6 mg | 43% |
niacin (vitamin B3) | 11.2 mg | 70% | 4.7 mg | 29% |
pantothenic (vitamin B5) | 2.6 mg | 43% | 1.9 mg | 32% |
vitamin B6 | 1.5 mg | 107% | 0.7 mg | 50% |
vitamin C | 30 mg | 38% | 17 mg | 21% |
*Reference-intake of an average adult (8400kJ/2000kcal)
Product | Na bereiding | ||||
---|---|---|---|---|---|
Per 100 (g) | Per portie | ||||
Vitamin E | 6.7 | 2.9 mg | |||
Niacin (vitamin B3) | 11.2 | 4.7 mg | |||
Pantothenic (vitamin B5) | 2.6 | 1.9 mg | |||
Vitamin B6 | 1.5 | 0.7 mg | |||
Vitamin C | 30 | 17 mg |
BRINTA CONSUMENTENSERVICE, Antwoordnummer 98057, 1000 VA Amsterdam |
Consumer Support
www.brinta.nl
|
This specification comes from the database of PS in foodservice.
The producer of this product is responsible for the accuracy of the data. Disclaimer