Je hebt gezocht op EAN , echter is dit een gesaneerde EAN code. Onderstaand product met EAN 08714756512879 is het vervangende product |
Met | Kan sporen bevatten | Zonder | Niet aangeleverd |
+ | +/- | o |
glutenbevattende granen | + | pinda's | pistachenoten | ||
tarwe | + | soja | + | macadamianoten | |
rogge | melk | selderij | + | ||
gerst | noten | mosterd | |||
haver | amandelen | sesam | |||
spelt | hazelnoten | sulfiet (E220 - E228) | |||
khorasantarwe | walnoten | lupine | |||
schaaldieren | cashewnoten | weekdieren | |||
ei | pecannoten | ||||
vis | paranoten |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
Gluten | Schaal- dieren |
ei | vis | pinda's | soja | melk |
+ | + |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
noten | selderij | mosterd | sesam | sulfiet | lupine | Week- dieren |
+ |
Met | Kan sporen bevatten | Zonder | Niet aangeleverd |
+ | +/- | o |
Product | |
---|---|
Per 100
|
|
Energie (kJ/kcal) | 699 / 167 |
Vetten | 9.58 g |
waarvan verzadigde vetzuren | 2.28 g |
waarvan enkelvoudig onverzadigde vetzuren | 0.09 g |
waarvan meervoudig onverzadigde vetzuren | 0.02 g |
transvetzuren | 0 g |
cholesterol | 0 mg |
Koolhydraten | 0.6 g |
waarvan suikers | 0.2 g |
Vezels | 0.14 g |
Eiwitten | 19.46 g |
Zout | 1.22 g |
natrium | 0.482 g |
ijzer | 0 mg |
zink | 0 mg |
vitamine D (calciferol) | 0 mcg |
vitamine B1 (thiamine) | 0 mg |
vitamine B6 (pyridoxine) | 0 mg |
vitamine B12 | 0 mcg |
Product | |||
---|---|---|---|
Per 100 (g) | |||
Vitamine B6 (pyridoxine) | 0 |
Meatstreet Born BV Heirweg 7, 6121 JP Born |
Consumenten service
meatstreet.nl
info@meatstreet.nl
|
Deze specificatie komt uit de database van PS in foodservice.
De producent van dit product is verantwoordelijk voor de juistheid van de gegevens. Disclaimer.
Wij gebruiken analytische cookies om inzicht te krijgen in het gebruik van onze website, zodat we de website kunnen verbeteren. Analytische cookies maken minimale inbreuk op je privacy.
Meer informatie over ons privacy- en cookiebeleid