Je hebt gezocht op EAN , echter is dit een gesaneerde EAN code. Onderstaand product met EAN 08714756519915 is het vervangende product |
With | May contain | Without | Not delivered |
+ | +/- | o |
gluten containing grain | + | peanuts | pistachio | ||
wheat | + | soy | macadamia nut | ||
rye | +/- | milk | celery | ||
barley | +/- | tree nuts | mustard | ||
oat | +/- | almond | sesame | ||
spelt | +/- | hazelnuts | sulphite | ||
kamut | +/- | walnuts | lupine | ||
crustacean and shellfish | cashewnut | molluscs | |||
egg | pecan | ||||
fish | Brazil nut |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
gluten | shellfish | egg | fish | peanuts | soy | milk |
+ |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
tree nuts | celery | mustard | sesame | sulfite | lupine | mollusks |
With | May contain | Without | Not delivered |
+ | +/- | o |
Product | |
---|---|
Per 100
|
|
Energy (kJ/kcal) | 904 / 217 |
Total fat | 15.29 g |
saturated fat | 6.48 g |
monounsaturated fat | 6.76 g |
polyunsaturated fat | 0.39 g |
trans fat | 0.46 g |
cholesterol | 0 mg |
Carbohydrates | 1.94 g |
of which sugars | 0.21 g |
Fibres | 0.28 g |
Proteins | 17.75 g |
Salt | 1.23 g |
sodium | 0.492 g |
iron | 0 mg |
zinc | 0 mg |
vitamin D | 0 mcg |
vitamin B1 | 0 mg |
vitamin B6 | 0 mg |
vitamin B12 | 0 mcg |
Product | |||
---|---|---|---|
Per 100 (g) | |||
Vitamin B6 | 0 |
Meatstreet Born BV Heirweg 7, 6121 JP Born |
Consumer Support
meatstreet.nl
info@meatstreet.nl
|
This specification comes from the database of PS in foodservice.
The producer of this product is responsible for the accuracy of the data. Disclaimer
Wij gebruiken analytische cookies om inzicht te krijgen in het gebruik van onze website, zodat we de website kunnen verbeteren. Analytische cookies maken minimale inbreuk op je privacy.
Meer informatie over ons privacy- en cookiebeleid