Je hebt gezocht op EAN , echter is dit een gesaneerde EAN code. Onderstaand product met EAN 8427030008066 is het vervangende product |
Voeding voor medisch gebruik. Dieetvoeding voor mensen met (risico op) aan ziekte gerelateerde ondervoeding. Te gebruiken als drink- of sondevoeding.
Z-Index nummer: 16135318
GVO-frei:
Ja
Bestrahlt:
Nein
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
Gluten | Schaltier | Eier | Fisch | Erdnüsse | Soja | Milch |
+ | + |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
Nüsse | Sellerie | Senf | Sesam | Sulfit | Lupine | Weichtiere |
Mit | Kann Spuren enthalten | Ohne | Nicht zugestellt |
+ | +/- | o |
Product | |
---|---|
Pro 100
|
|
Energie (kJ/kcal) | 1799 / 428 |
Fett total | 14 g |
gesättigte Fettsäuren | 1.6 g |
Kohlenhydrate | 57.4 g |
davon Zucker | 17 g |
Ballaststoffe | 4.3 g |
Eiweiß total | 15.9 g |
Salz | 0.9 g |
Natrium | 0.36 g |
Kalium | 670 mg |
Chlorid | 450 mg |
Kalzium | 450 mg |
Phosphor | 235 mg |
Eisen | 4 mg |
Zink | 4.7 mg |
Kupfer | 0.285 mg |
Mangan | 1.4 mg |
Selen | 22 mcg |
Chrom | 23 mcg |
Jod | 64 mcg |
Vitamin A | 470 mcg |
Vitamin D | 4.8 mcg |
Vitamin E | 7.9 mg |
Vitamin K | 33 mcg |
Vitamin B1 | 0.8 mg |
Vitamin B2 | 0.8 mg |
Niacin (Vitamin B3) | 5 mg |
Pantothensäure | 4.2 mg |
Vitamine B6 | 1 mg |
Folsäure (Vit B9) | 130 mcg |
Vitamine B12 | 1.5 mcg |
Biotin | 18 mcg |
Vitamine C | 54 mg |
Cholin | 136 mg |
Molybdän | 42 mcg |
Product | |||
---|---|---|---|
Pro 100 (g) | |||
Vitamin E | 7.9 | ||
Niacin (Vitamin B3) | 5 | ||
Pantothensäure | 4.2 | ||
Vitamine B6 | 1 | ||
Vitamine C | 54 |
Abbott B.V. Wegalaan 9, 2132 JD Hoofddorp |
Diese Spezifikation stammt aus der Datenbank von PS in foodservice.
Die Der Hersteller dieses Produkts ist für die Richtigkeit der Daten verantwortlich. Haftungsausschluss (auf englisch)