Je hebt gezocht op EAN , echter is dit een gesaneerde EAN code. Onderstaand product met EAN 8710428023636 is het vervangende product |
Voeding voor medisch gebruik. Dieetvoeding voor patiënten met diabetes en (risico op) ondervoeding. Glucerna® 1.5kcal is een volledige energie- en eiwitrijke vloeibare voeding met zoetstoffen, te gebruiken als drinkvoeding.
Dieetvoeding voor patiënten met diabetes of een afwijkende glucosestofwisseling met (risico op) ziektegerelateerde
* Energie: 1,6 kcal/ml, 355 kcal per flesje
• Met traagverteerbare koolhydraten voor een lagere glycemische respons, met vezels
• Met HMB, arginine en lysine ter ondersteuning van de glucosehuishouding en behoud van spiermassa
• Klinisch lactosevrij en glutenvrij
Z-Index nummer: 17180244
GMO-vrij:
Ja
Doorstraald:
Nee
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
Gluten | Schaal- dieren |
ei | vis | pinda's | soja | melk |
+ | + | + |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
noten | selderij | mosterd | sesam | sulfiet | lupine | Week- dieren |
Met | Kan sporen bevatten | Zonder | Niet aangeleverd |
+ | +/- | o |
Product | |
---|---|
Per 100
|
|
Energie (kJ/kcal) | 625 / 150 |
Vetten | 7.5 g |
waarvan verzadigde vetzuren | 0.5 g |
Koolhydraten | 12.75 g |
waarvan suikers | 6.7 g |
Vezels | 1.5 g |
Eiwitten | 7.5 g |
Zout | 0.35 g |
natrium | 0.14 g |
kalium | 165 mg |
chloride | 145 mg |
calcium | 100 mg |
fosfor | 100 mg |
magnesium | 31 mg |
ijzer | 0.85 mg |
zink | 1.7 mg |
koper | 0.105 mg |
mangaan | 0.44 mg |
selenium | 9.5 mcg |
chroom | 9 mcg |
jodium | 15 mcg |
vitamine A | 144 mcg |
vitamine D (calciferol) | 2.5 mcg |
vitamine E (tocoferol) | 3 mg |
vitamine K (mcg) | 12 mcg |
vitamine B1 (thiamine) | 0.26 mg |
vitamine B2 (riboflavine) | 0.34 mg |
niacine (vitamine B3) | 3 mg |
pantotheenzuur (vitamine B5) | 1.2 mg |
vitamine B6 (pyridoxine) | 0.39 mg |
foliumzuur (vitamine B11) | 40 mcg |
vitamine B12 | 0.5 mcg |
biotine (vitamine H) | 7.2 mcg |
vitamine C (ascorbinezuur) | 13 mg |
choline | 60 mg |
carnitine | 12 mg |
FOS (fructo-oligosachariden ) | 1 g |
taurine | 15 mg |
inositol | 85 mg |
molybdeen | 16 mcg |
Product | |||
---|---|---|---|
Per 100 (ml) | |||
Vitamine E (tocoferol) | 3 | ||
Niacine (vitamine B3) | 3 | ||
Pantotheenzuur (vitamine B5) | 1.2 | ||
Vitamine B6 (pyridoxine) | 0.39 | ||
Vitamine C (ascorbinezuur) | 13 |
Abbott B.V. Wegalaan 9, 2132 JD Hoofddorp |
Deze specificatie komt uit de database van PS in foodservice.
De producent van dit product is verantwoordelijk voor de juistheid van de gegevens. Disclaimer.