Je hebt gezocht op EAN , echter is dit een gesaneerde EAN code. Onderstaand product met EAN 8710428601278 is het vervangende product |
Voeding voor medisch gebruik. Dieetvoeding voor mensen met een (risico op) ondervoeding. Volledige, evenwichtige, energierijke drinkvoeding.
Commercieel verhaal
Z-Index nummer: 15541851
GVO-frei:
Ja
Bestrahlt:
Nein
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
Gluten | Schaltier | Eier | Fisch | Erdnüsse | Soja | Milch |
+ | + |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
Nüsse | Sellerie | Senf | Sesam | Sulfit | Lupine | Weichtiere |
Mit | Kann Spuren enthalten | Ohne | Nicht zugestellt |
+ | +/- | o |
Product | ||
---|---|---|
Pro 100
|
Pro portion
|
|
Energie (kJ/kcal) | 632 / 150 | 1263 / 300 |
Fett total | 4.92 g | 9.84 g |
gesättigte Fettsäuren | 0.45 g | 0.9 g |
Kohlenhydrate | 20.2 g | 40.4 g |
davon Zucker | 11.8 g | 23.6 g |
Ballaststoffe | 0 g | 0 g |
Eiweiß total | 6.25 g | 12.5 g |
Salz | 0.3 g | 0.6 g |
Natrium | 0.12 g | 0.24 g |
Wasser | 77.4 g | 154.9 g |
Kalium | 200 mg | 400 mg |
Chlorid | 195 mg | 390 mg |
Kalzium | 117 mg | 234 mg |
Phosphor | 92 mg | 184 mg |
Magnesium | 30 mg | 60 mg |
Eisen | 2.1 mg | 4.2 mg |
Zink | 1.6 mg | 3.2 mg |
Kupfer | 0.18 mg | 0.36 mg |
Mangan | 0.5 mg | 1 mg |
Selen | 8.3 mcg | 17 mcg |
Chrom | 5.5 mcg | 11 mcg |
Jod | 22 mcg | 44 mcg |
Vitamin A | 117 mcg | 233 mcg |
Vitamin D | 1.7 mcg | 3.4 mcg |
Vitamin E | 2.4 mg | 4.8 mg |
Vitamin K | 12 mcg | 24 mcg |
Vitamin B1 | 0.2 mg | 0.4 mg |
Vitamin B2 | 0.27 mg | 0.54 mg |
Niacin (Vitamin B3) | 2.6 mg | 5.2 mg |
Pantothensäure | 1.1 mg | 2.2 mg |
Vitamine B6 | 0.27 mg | 0.54 mg |
Folsäure (Vit B9) | 33 mcg | 66 mcg |
Vitamine B12 | 0.45 mcg | 0.9 mcg |
Biotin | 6 mcg | 12 mcg |
Vitamine C | 12 mg | 24 mg |
Cholin | 55 mg | 110 mg |
Molybdän | 16 mcg | 32 mcg |
Product | |||
---|---|---|---|
Pro 100 (ml) | Pro portion (200 ml) | ||
Vitamin E | 2.4 | 4.8 | |
Niacin (Vitamin B3) | 2.6 | 5.2 | |
Pantothensäure | 1.1 | 2.2 | |
Vitamine B6 | 0.27 | 0.54 | |
Vitamine C | 12 | 24 |
Abbott B.V. Wegalaan 9, 2132 JD Hoofddorp |
Diese Spezifikation stammt aus der Datenbank von PS in foodservice.
Die Der Hersteller dieses Produkts ist für die Richtigkeit der Daten verantwortlich. Haftungsausschluss (auf englisch)