Je hebt gezocht op EAN , echter is dit een gesaneerde EAN code. Onderstaand product met EAN 8710506089783 is het vervangende product |
GVO-frei:
Ja
Bestrahlt:
Nein
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
Gluten | Schaltier | Eier | Fisch | Erdnüsse | Soja | Milch |
+/- | +/- | + | +/- | +/- | +/- | + |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
Nüsse | Sellerie | Senf | Sesam | Sulfit | Lupine | Weichtiere |
+/- | +/- | + | +/- |
Mit | Kann Spuren enthalten | Ohne | Nicht zugestellt |
+ | +/- | o |
Product | |||
---|---|---|---|
Pro 100
|
Pro portion
|
% GDA | |
Energie (kJ/kcal) | 1295 / 314 | 194 / 47 | 2% |
Fett total | 30.6 g | 4.6 g | 7% |
gesättigte Fettsäuren | 4.8 g | 0.7 g | 4% |
einfältig ungesättigte Fettsäuren | 18 g | 2.7 g | |
mehrere ungesättigte Fettsäuren | 7.7 g | 1.2 g | |
trans | 0.1 g | 0.02 g | |
Cholesterin | 10 mg | 2 mg | |
Kohlenhydrate | 7.8 g | 1.2 g | 1% |
davon Zucker | 6.8 g | 1 g | 1% |
Polyole | 0 g | 0 g | |
Polysaccharid | 1 g | 0.2 g | |
Ballaststoffe | 0.8 g | 0.1 g | |
Eiweiß total | 1.2 g | 0.2 g | 1% |
pflanzliches Eiweiß | 0.5 g | 0.1 g | |
tierisches Eiweiß | 0.7 g | 0.1 g | |
Salz | 0.8 g | 0.1 g | 2% |
Natrium | 0.33 g | 0.05 g | |
Zuckerzusatz | 5.4 g | 0.8 g | |
Salz zusätzlich | 0.6 g | 0.1 g |
*Referenzmenge für einen durch schnittlichen Erwachsenen (8400 kJ / 2000 kcal)
Johma Salades Postbus 182, 7580 AD Losser |
Verbraucher-Service
|
Diese Spezifikation stammt aus der Datenbank von PS in foodservice.
Die Der Hersteller dieses Produkts ist für die Richtigkeit der Daten verantwortlich. Haftungsausschluss (auf englisch)