bruin desem busbrood, gesneden 18mm, ideaal tostibrood en voor clubsandwich, gedecoreerd met granen en zaden
| water | Nederland | |
| TARWEbloem | Nederland | |
| volkorenTARWEmeel | ||
| granen en zaden | ||
| zonnebloempitten | ||
| lijnzaad | ||
| SESAMzaad (ongepeld) | ||
| ROGGEvlokken | ||
| TARWEmoutvlokken | ||
| gierst | ||
| HAVERvlokken | ||
| maïsgries | ||
| LUPINEgrits | ||
| SOJAgrits | ||
| TARWEzemelen (geëxtrudeerd) | ||
| gierst (gepeld) | ||
| GERSTevlokken | ||
| SESAMzaad (gepeld) | ||
| rijstevlokken | ||
| TARWEvlokken | ||
| maïsvlokken | ||
| ROGGEzuurdesem (gedroogd) | ||
| GERSTemoutmeel | ||
| TARWEgluten | ||
| bakkerszout | ||
| zuurdesem | ||
| plantaardig olie (raapzaad) | ||
| boekweitgrutten | ||
| zuurdesempoeder (ROGGE) | ||
| ROGGEmoutmeel | ||
| suiker (gebrand) | ||
| antiklontermiddel (E535) | ||
| emulgator (E471) | ||
| enzymen | ||
| enzymen (TARWE) | ||
| TARWEmout | ||
| TARWEmoutmeel |
GMO-vrij:
Ja
Doorstraald:
Nee
| Met | Kan sporen bevatten | Zonder | Niet aangeleverd |
| + | +/- | o |
| glutenbevattende granen | + | pinda's | pistachenoten | ||
| tarwe | + | soja | + | macadamianoten | |
| rogge | + | melk | selderij | ||
| gerst | + | noten | mosterd | ||
| haver | + | amandelen | sesam | + | |
| spelt | hazelnoten | sulfiet (E220 - E228) | |||
| khorasantarwe | walnoten | lupine | + | ||
| schaaldieren | cashewnoten | weekdieren | |||
| ei | pecannoten | ||||
| vis | paranoten |
| Product | |
|---|---|
|
Per 100
|
|
| Energie (kJ/kcal) | 951 / 227 |
| Vetten | 3.14 g |
| waarvan verzadigde vetzuren | 0.49 g |
| waarvan enkelvoudig onverzadigde vetzuren | 0.84 g |
| waarvan meervoudig onverzadigde vetzuren | 1.53 g |
| transvetzuren | 0.28 g |
| Koolhydraten | 37.65 g |
| waarvan suikers | 1.14 g |
| waarvan zetmeel | 20.68 g |
| Vezels | 4.77 g |
| Eiwitten | 9.76 g |
| eiwit plantaardig | 0.29 g |
| Zout | 1.06 g |
| natrium | 0.42 g |
| water | 39.62 g |
| Kenmerk | Claim op etiket | |
|---|---|---|
| Bevat glutamaat | Nee | n.v.t |
| Bevat kip en gevogelte | Nee | n.v.t |
| Bevat lactose | Nee | n.v.t |
| Bevat rundvlees | Nee | n.v.t |
| Bevat varkensvlees | Nee | n.v.t |
| Traject | Bewaarconditie | Temperatuur (°C) | Periode |
|---|---|---|---|
| af productie | diepvries | -18°C | 9 maand(en) |
| Opmerking: Minimale THT bij aflevering. Na ontdooien niet opnieuw invriezen. Bewaren bij een temperatuur van -18ºC. | |||
| ontvangst grossier | diepvries | -18°C | 3 maand(en) |
| Opmerking: Minimale THT bij aflevering. Na ontdooien niet opnieuw invriezen. Bewaren bij een temperatuur van -18ºC. | |||
| Algemene opmerking bij alle bewaarcondities | |
| Conserveringsmethode | Diepvries |
| Gebruiksinstructies op etiket | Bewaren bij -18°C. Na ontdooiing niet opnieuw invriezen. |
| Bewaarinstructies op etiket | |
| Type houdbaarheidsdatum | Ten minste houdbaar tot |
| Locatie houdbaarheidsdatum op verpakking | rechtsboven |
| Artikelnaam | Vloer dikke boterhammen donker 800 gr. |
| Korte naam | Dikke boterhammen donker |
| EAN | 8718026411855 |
| Artikelnummer fabrikant | 207105 |
| Intrastat-code | 19059030 |
| EG-nummer | |
| Verpakking (LxBxH) | zak (300mm x 120mm x 100mm) |
| E-teken | Nee |
| Netto inhoud | 1 stuks |
| Netto gewicht | 800 g |
| Bruto gewicht | 810 g |
| Uitlekgewicht | |
| Aantal stuks x gewicht per stuk | 1 x 800 g |
| Aantal porties in verpakking | |
| Minimaal aantal porties in verpakking | |
| Maximaal aantal porties in verpakking |
| EAN | 8718026411220 |
| Artikelnummer fabrikant | 207105 |
| Verpakking (LxBxH) | doos (600mm x 400mm x 150mm) |
| Netto gewicht | 4800 g |
| Bruto gewicht | 5500 g |
| Aantal kleinere eenheden in deze verpakking | 6 |
| Pallet (Pallet + belading) (DxBxH) | euro pallet 120x80x12 (120cm x 80cm x 192cm) |
| Netto gewicht | |
| Bruto gewicht | |
| Aantal kleinere eenheden op deze pallet | 48 |
| Dozen per laag | 4 |
| Aantal lagen op pallet | 12 |
| zak (300mm x 120mm x 100mm) | ||||
| Verpakkingsmateriaal | Waarde | % gerecycled materiaal | Is recyclebaar | Opmerking |
|---|---|---|---|---|
| Plastic | 10 g | niet recyclebaar | ||
| doos (600mm x 400mm x 150mm) | ||||
| Verpakkingsmateriaal | Waarde | % gerecycled materiaal | Is recyclebaar | Opmerking |
| Golfkarton enkelwandig | 640 g | niet recyclebaar | ||
| euro pallet 120x80x12 (120cm x 80cm x 192cm) | ||||
| Verpakkingsmateriaal | Waarde | % gerecycled materiaal | Is recyclebaar | Opmerking |
| Hout | 25 kg | niet recyclebaar | ||
|
Desemenzo Prof. Zeemanweg 23, 5144 NN, Waalwijk |
|
Klantenservice
www.desemenzo.nl
info@desemenzo.nl
085-7820580
|
|
Logistiek
www.froster.nl
verkoop@froster.nl
0416-567340
|
| Specificatie laatst gewijzigd op 2025-09-10 door de producent. |
Deze specificatie komt uit de database van PS in foodservice.
De producent van dit product is verantwoordelijk voor de juistheid van de gegevens. Disclaimer.