Vloer dikke boterhammen donker 800
bruin desem busbrood, gesneden 18mm, ideaal tostibrood en voor clubsandwich, gedecoreerd met granen en zaden
water | ||
TARWEbloem | ||
volkorenTARWEmeel | ||
granen en zaden | ||
zonnebloempitten | ||
lijnzaad | ||
SESAMzaad (ongepeld) | ||
ROGGEvlokken | ||
TARWEmoutvlokken | ||
gierst | ||
HAVERvlokken | ||
maisgries | ||
LUPINEgrits | ||
SOJAgrits | ||
TARWEzemelen (geëxtrudeerd) | ||
gierst (gepeld) | ||
GERSTevlokken | ||
SESAMzaad (gepeld) | ||
rijstevlokken | ||
TARWEvlokken | ||
maisvlokken | ||
ROGGEzuurdesem (gedroogd) | ||
GERSTemoutmeel | ||
TARWEgluten | ||
bakkerszout | ||
zuurdesem | ||
plantaardig olie (raapzaad) | ||
boekweitgrutten | ||
zuurdesempoeder (ROGGE) | ||
ROGGEmoutmeel | ||
suiker (gebrand) | ||
antiklontermiddel: E535 | ||
emulgator: E471 | ||
enzymen | ||
enzymen (TARWE) | ||
TARWEmout | ||
TARWEmoutmeel |
GMO free:
Yes
Radiated:
No
With | May contain | Without | Not delivered |
+ | +/- | o |
gluten containing grain | + | peanuts | pistachio | ||
wheat | + | soy | + | macadamia nut | |
rye | + | milk | celery | ||
barley | + | tree nuts | mustard | ||
oat | + | almond | sesame | + | |
spelt | hazelnuts | sulphite | |||
kamut | walnuts | lupine | + | ||
crustacean and shellfish | cashewnut | molluscs | |||
egg | pecan | ||||
fish | Brazil nut |
Product | |
---|---|
Per 100
|
|
Energy (kJ/kcal) | 951 / 227 |
Total fat | 3.14 g |
saturated fat | 0.49 g |
monounsaturated fat | 0.84 g |
polyunsaturated fat | 1.53 g |
trans fat | 0.28 g |
Carbohydrates | 37.65 g |
of which sugars | 1.14 g |
polysaccharides | 20.68 g |
Fibres | 4.77 g |
Proteins | 9.76 g |
vegetable protein | 0.29 g |
Salt | 1.06 g |
sodium | 0.42 g |
water | 39.62 g |
Characteristic | Claim on label | |
---|---|---|
Contains glutamate | No | n.v.t |
Contains chicken and poultry | No | n.v.t |
Contains lactose | No | n.v.t |
Contains beef | No | n.v.t |
Contains pork | No | n.v.t |
Stage | Storage condition | Temperature (°C) | Period |
---|---|---|---|
after production | frozen | -18°C | 9 months |
Comment: Minimale THT bij aflevering. Na ontdooien niet opnieuw invriezen. Bewaren bij een temperatuur van -18ºC. | |||
receipt wholesaler | frozen | -18°C | 3 months |
Comment: Minimale THT bij aflevering. Na ontdooien niet opnieuw invriezen. Bewaren bij een temperatuur van -18ºC. |
General comment for all storage conditions | |
Preservationmethod | Freezing |
Usage instructions on the label | Bewaren bij -18°C. Na ontdooiing niet opnieuw invriezen. |
Storage instructions on the label | |
Shelf-life date type | Best before |
Location shelf-life date on package | rechtsboven |
Articlename | Vloer dikke boterhammen donker 800 gr. |
Short productname | Dikke boterhammen donker |
GTIN | 8718026411855 |
Articlenumber | 207105 |
Intrastat code | 19059030 |
EGnumber | |
Packaging (DxWxH) | bag (300mm x 120mm x 100mm) |
E-mark | No |
Net content | 1 pieces |
Net weight | 800 g |
Gross weight | 810 g |
Drained weight | |
Amount piece x weight per piece..? | 1 x 800 g |
Amount of servings per package | |
Minimal amount of servings per package | |
Maximal amount of servings per package |
GTIN | 8718026411220 |
Articlenumber | 207105 |
Packaging (DxWxH) | box (600mm x 400mm x 150mm) |
Net weight | 4800 g |
Gross weight | 5500 g |
Amount of smaller units in this packaging | 6 |
Pallet (Pallet + load) (DxWxH) | euro pallet 120x80x12 (120cm x 80cm x 192cm) |
Net weight | |
Gross weight | |
Amount of units on this pallet | 48 |
Boxes per layer | 4 |
Amount layers on pallet | 12 |
bag (300mm x 120mm x 100mm) | |||||
Plastic | 10 g | not recyclable | |||
box (600mm x 400mm x 150mm) | |||||
Corrugated board single wall | 700 g | not recyclable | |||
euro pallet 120x80x12 (120cm x 80cm x 192cm) | |||||
Wood | 25 kg | not recyclable |
Desemenzo Modelleur 35, 5171 SL Kaatsheuvel |
Customer Support
www.desemenzo.nl
info@desemenzo.nl
085-7820580
|
Logistics
www.froster.nl
verkoop@froster.nl
0416-567340
|
Specification last edited on 2022-06-09 by the producer. |
Deze specificatie komt uit de database van PS in foodservice.
De producent van dit product is verantwoordelijk voor de juistheid van de gegevens. Disclaimer.