Artikelnummer: 207105 EAN: 8718026411855
Vloer dikke boterhammen donker 800
Vloer dikke boterhammen donker 800
EAN: 8718026411855 (CE) Artikelnummer: 207105 TM: NLProductnaam | Vloer dikke boterhammen donker 800 |
Wettelijke naam | Vloer dikke boterhammen donker 800 |
Functionele naam | bruin desem busbrood, gesneden 18mm, ideaal tostibrood en voor clubsandwich |
Variant | Vloer dikke boterhammen donker |
Merk | Desemenzo |
Targetmarket | NL |
tarwebloem | ||
water | ||
zuurdesem | ||
gierst | ||
zonnebloempitten | ||
lijnzaad | ||
tarwegluten | ||
gerstemoutmeel | ||
maisgries | ||
havervlokken | ||
sesamzaad (ongepeld) | ||
rijstevlokken | ||
gerstevlokken | ||
tarwemoutvlokken | ||
dextrose | ||
sojagrits | ||
lupinegrits | ||
plantaardige olie (raapzaad) | ||
plantaardige olie (koolzaad) | ||
tarwezemelen (geëxtrudeerd) | ||
boekweitgrutten | ||
tarwezetmeel | ||
zuurdesempoeder (rogge) | ||
suiker (gebrand) | ||
kaliumjodide | ||
antiklontermiddel (E535) | ||
enzymen (tarwe) | ||
meelverbeteraar (E300) | ||
tarwemoutbloem | ||
emulgator (E471) | ||
bakkerszout |
GMO-vrij:Ja, Doorstraald:Nee
Land van herkomst | Nederland |
Land van productie | Nederland |
Per 100 (g) | |||
---|---|---|---|
Energie | = 449 kJ | ||
Energie | = 107 kcal | ||
Vetten | = 1.35 g | ||
Waarvan verzadigde vetzuren | = 0.196 g | ||
Koolhydraten | = 18.88 g | ||
Waarvan suikers | = 1.29 g | ||
Eiwitten | = 4.3 g | ||
Zout | = 53.46 g |
Z = zonder , M = met, K = kan sporen bevatten, O = niet aangeleverd
glutenbevattende granen | M | amandelen | Z |
tarwe | M | hazelnoten | Z |
rogge | M | walnoten | Z |
gerst | M | cashewnoten | Z |
haver | M | pecannoten | Z |
spelt | Z | paranoten | Z |
khorasantarwe | Z | pistachenoten | Z |
schaaldieren | Z | macadamianoten | Z |
ei | K | selderij | Z |
vis | Z | mosterd | Z |
pinda's | Z | sesam | M |
soja | M | sulfiet (E220 - E228) | K |
melk | K | lupine | M |
noten | K | weekdieren | Z |
Traject | Bewaarconditie | Temperatuur (°C) | Periode |
---|---|---|---|
af productie | diepvries | -18°C | 9 maand(en) |
Opmerking: Minimale THT bij aflevering. Na ontdooien niet opnieuw invriezen. Bewaren bij een temperatuur van -18ºC. | |||
ontvangst grossier | diepvries | -18°C | 3 maand(en) |
Opmerking: Minimale THT bij aflevering. Na ontdooien niet opnieuw invriezen. Bewaren bij een temperatuur van -18ºC. |
Algemene opmerking bij alle bewaarcondities | |
Conserveringsmethode | Diepvries |
Gebruiksinstructies op etiket | Bewaren bij -18°C. Na ontdooiing niet opnieuw invriezen. |
Bewaarinstructies op etiket | |
Type houdbaarheidsdatum | Ten minste houdbaar tot |
Locatie houdbaarheidsdatum op verpakking | rechtsboven |
Ontdooien | Product laten ontdooien, daarna klaar voor gebruik. |
Artikelnaam | Vloer dikke boterhammen donker 800 |
Korte naam | |
EAN | 8718026411855 |
Artikelnummer fabrikant | 207105 |
Intrastat-code | 19059030 |
EG-nummer | |
Verpakking (LxBxH) | zak (300mm x 120mm x 100mm) |
E-teken | Nee |
Netto inhoud | 1 stuks |
Netto gewicht | 800 g |
Bruto gewicht | 810 g |
Uitlekgewicht | |
Aantal stuks x gewicht per stuk | 1 x 800 g |
Aantal porties in verpakking | |
Minimaal aantal porties in verpakking | |
Maximaal aantal porties in verpakking |
EAN | 8718026411220 |
Artikelnummer fabrikant | 207105 |
Verpakking (LxBxH) | doos (60cm x 40cm x 15cm) |
Netto gewicht | 4.8 kg |
Bruto gewicht | 5.5 kg |
Aantal kleinere eenheden in deze verpakking | 6 |
Pallet (Pallet + belading) (DxBxH) | euro pallet (120cm x 80cm x 195cm) |
Netto gewicht | |
Bruto gewicht | |
Aantal kleinere eenheden op deze pallet | 48 |
Dozen per laag | 4 |
Aantal lagen op pallet | 12 |
Desemenzo Professor Zeemanweg 23 5144 NN Waalwijk |
Klantenservice
www.desemenzo.nl
info@desemenzo.nl
085-7820580
|
Logistiek
www.froster.nl
verkoop@froster.nl
0416-567340
|
Specificatie laatst gewijzigd op 2019-09-16 door de producent. |
Specificatie laatst goedgekeurd op 2020-03-31 door de producent. |
Heb je vragen? Wil je meer weten over PS in foodservice? Stuur een mail naar info@PSinfoodservice.com of ga naar www.PSinfoodservice.com
Deze specificatie komt uit de database van PS in foodservice.
De producent van dit product is verantwoordelijk voor de juistheid van de gegevens. Disclaimer.