Mini naturel assorti 35 gr.
mix van mini desem broodjes (moutkorn, blond, volkoren)
MINI MOUTKORN | ||
water | ||
TARWEbloem | ||
ROGGEbloem | ||
bakkerszout | ||
TARWEgluten | ||
GERSTemoutmeel | ||
TARWEmeel (gedextrineerd) | ||
zonnebloempitten | ||
lijnzaad | ||
SESAMzaad (ongepeld) | ||
TARWEmoutvlokken | ||
gierst | ||
maïsgries | ||
LUPINEgrits | ||
zuurdesem | ||
TARWEmoutmeel (geroosterd) | ||
HAVERvlokken | ||
plantaardig olie (raapzaad) | ||
boekweitgrutten | ||
TARWEzemelen (geëxtrudeerd) | ||
zuurdesempoeder (ROGGE) | ||
GERSTemoutextract | ||
enzymen (TARWE) | ||
emulgator: E471 | ||
meelverbeteraar: E300 | ||
kaliumjodide | ||
antiklontermiddel: E535 | ||
MINI BLOND | ||
TARWEbloem | ||
water | ||
ROGGEbloem | ||
bakkerszout | ||
TARWEmeel (gedextrineerd) | ||
zuurdesem | ||
TARWEmoutmeel (geroosterd) | ||
TARWEgluten | ||
verdikkingsmiddel: E412 | ||
voedingszuur: E270 | ||
meelverbeteraar: E300 | ||
alfa-amylase (TARWE) | ||
enzymen | ||
TARWEmoutmeel | ||
kaliumjodide | ||
antiklontermiddel: E535 | ||
MINI VOLKOREN | ||
volkorenTARWEmeel | ||
water | ||
ROGGEbloem | ||
TARWEbloem | ||
TARWEgluten | ||
bakkerszout | ||
TARWEmeel (gedextrineerd) | ||
zuurdesem | ||
TARWEmoutmeel (geroosterd) | ||
verdikkingsmiddel: E412 | ||
voedingszuur: E270 | ||
meelverbeteraar: E300 | ||
alfa-amylase (TARWE) | ||
enzymen | ||
kaliumjodide | ||
antiklontermiddel: E535 |
GMO-vrij:
Ja
Doorstraald:
Nee
Met | Kan sporen bevatten | Zonder | Niet aangeleverd |
+ | +/- | o |
glutenbevattende granen | + | pinda's | pistachenoten | ||
tarwe | + | soja | +/- | macadamianoten | |
rogge | + | melk | +/- | selderij | |
gerst | + | noten | mosterd | +/- | |
haver | + | amandelen | sesam | + | |
spelt | hazelnoten | sulfiet (E220 - E228) | |||
khorasantarwe | walnoten | lupine | + | ||
schaaldieren | cashewnoten | weekdieren | |||
ei | +/- | pecannoten | |||
vis | paranoten |
Product | |
---|---|
Per 100
|
|
Energie (kJ/kcal) | 642.35 / 153.42 |
Vetten | 1.06 g |
waarvan verzadigde vetzuren | 0.165 g |
Koolhydraten | 29.2 g |
waarvan suikers | 0.184 g |
Eiwitten | 4.97 g |
Zout | 1.2 g |
Kenmerk | Claim op etiket | |
---|---|---|
Bevat glutamaat | Nee | n.v.t |
Bevat kip en gevogelte | Nee | n.v.t |
Bevat lactose | Nee | n.v.t |
Bevat rundvlees | Nee | n.v.t |
Bevat varkensvlees | Nee | n.v.t |
Traject | Bewaarconditie | Temperatuur (°C) | Periode |
---|---|---|---|
af productie | diepvries | -18°C | 9 maand(en) |
Opmerking: Minimale THT bij aflevering. | |||
ontvangst grossier | diepvries | -18°C | 3 maand(en) |
Opmerking: Minimale THT bij aflevering. |
Algemene opmerking bij alle bewaarcondities | |
Conserveringsmethode | Diepvries |
Gebruiksinstructies op etiket | Bewaren bij -18°C. Na ontdooiing niet opnieuw invriezen. |
Bewaarinstructies op etiket | |
Type houdbaarheidsdatum | |
Locatie houdbaarheidsdatum op verpakking |
Artikelnaam | Mini naturel assorti 3x25x35 gr. |
Korte naam | Mini naturel assorti |
EAN | 8718026410018 |
Artikelnummer fabrikant | 207005 |
Intrastat-code | 19059030 |
EG-nummer | |
Verpakking (LxBxH) | doos (400mm x 400mm x 170mm) |
E-teken | Nee |
Netto inhoud | 75 stuks |
Netto gewicht | 2625 g |
Bruto gewicht | 2825 g |
Uitlekgewicht | |
Aantal stuks x gewicht per stuk | 75 x 35 g |
Aantal porties in verpakking | 75 |
Minimaal aantal porties in verpakking | |
Maximaal aantal porties in verpakking |
Pallet (Pallet + belading) (DxBxH) | euro pallet (1200mm x 800mm x 1820mm) |
Netto gewicht | |
Bruto gewicht | |
Aantal kleinere eenheden op deze pallet | 60 |
Dozen per laag | 6 |
Aantal lagen op pallet | 10 |
doos (400mm x 400mm x 170mm) | ||||
Verpakkingsmateriaal | Waarde | % gerecycled materiaal | Is recyclebaar | Opmerking |
---|---|---|---|---|
Golfkarton enkelwandig | 490 g | niet recyclebaar | ||
Plastic | 10 g | niet recyclebaar | ||
euro pallet (1200mm x 800mm x 1820mm) | ||||
Verpakkingsmateriaal | Waarde | % gerecycled materiaal | Is recyclebaar | Opmerking |
Hout | 25 kg | niet recyclebaar |
Desemenzo Prof. Zeemanweg 23, 5144 NN, Waalwijk |
Klantenservice
www.desemenzo.nl
info@desemenzo.nl
085-7820580
|
Logistiek
www.froster.nl
verkoop@froster.nl
0416-567340
|
Specificatie laatst gewijzigd op 2023-06-28 door de producent. |
Deze specificatie komt uit de database van PS in foodservice.
De producent van dit product is verantwoordelijk voor de juistheid van de gegevens. Disclaimer.