Vloer dikke boterhammen donker 800
bruin desem busbrood, gesneden 18mm, ideaal tostibrood en voor clubsandwich, gedecoreerd met granen en zaden
Wasser | Niederlande | |
WEIZENmehl | Niederlande | |
Vollkorn WEIZEN Mehl | ||
Körner und Samen | ||
Sonnenblumenkerne | ||
Leinsamen | ||
SESAMSamen (ungeschält) | ||
RYEFlocken | ||
WEIZENMalzflocken | ||
Hirse | ||
HAFERFlocken | ||
Maisgrieß | ||
LUPINE Grütze | ||
SOJAGrütze | ||
WEIZENkleie (extrudiert) | ||
Hirse (geschält) | ||
BARLEYblättert ab | ||
SESAMSamen (geschält) | ||
Reisflocken | ||
WEIZENflocken | ||
Cornflakes | ||
RYESauerteig (getrocknet) | ||
GERSTEMalzmehl | ||
WEIZENgluten | ||
Backsalz | ||
Sauerteig | ||
Pflanzenöl (Raps) | ||
Buchweizengrütze | ||
Sauerteigpulver (ROGGEN) | ||
RYEMalzmehl | ||
Zucker (geröstet) | ||
Trennmittel: E535 | ||
Emulgator: E471 | ||
Enzyme | ||
Enzyme (WEIZEN) | ||
WEIZENMalz | ||
WEIZENMalzmehl |
GVO-frei:
Ja
Bestrahlt:
Nein
Mit | Kann Spuren enthalten | Ohne | Nicht zugestellt |
+ | +/- | o |
Glutenhaltiges Getreide | + | Erdnüsse | Pistazien | ||
Weizen | + | Soja | + | Macadamia | |
Roggen | + | Milch | Sellerie | ||
Gerste | + | Nüsse | Senf | ||
Hafer | + | Mandeln | Sesam | + | |
Dinkel | Haselnuss | Sulfit | |||
Kamut | Walnuss | Lupine | + | ||
Schalenfrüchte | Cashew | Weichtiere (Mollusken) | |||
Eier | Pecannuss | ||||
Fisch | Paranuss |
Product | |
---|---|
Pro 100
|
|
Energie (kJ/kcal) | 951 / 227 |
Fett total | 3.14 g |
gesättigte Fettsäuren | 0.49 g |
einfältig ungesättigte Fettsäuren | 0.84 g |
mehrere ungesättigte Fettsäuren | 1.53 g |
trans | 0.28 g |
Kohlenhydrate | 37.65 g |
davon Zucker | 1.14 g |
Polysaccharid | 20.68 g |
Ballaststoffe | 4.77 g |
Eiweiß total | 9.76 g |
pflanzliches Eiweiß | 0.29 g |
Salz | 1.06 g |
Natrium | 0.42 g |
Wasser | 39.62 g |
Charakteristisch | Anspruch auf Etikett | |
---|---|---|
Enthält Glutamat | Nein | n.v.t |
Enthält Huhn und Geflügel | Nein | n.v.t |
Enhält Laktose | Nein | n.v.t |
Enthält Rindfleisch | Nein | n.v.t |
Enthält Schweinefleisch | Nein | n.v.t |
Produktstatus in der Liefer-/Lagerkette | Aufbewahrung | Temperatur (°C) | Periode |
---|---|---|---|
nach Produktion | gefroren | -18°C | 9 Monat(e) |
Kommentar: Minimale THT bij aflevering. Na ontdooien niet opnieuw invriezen. Bewaren bij een temperatuur van -18ºC. | |||
rezeption Grossist | gefroren | -18°C | 3 Monat(e) |
Kommentar: Minimale THT bij aflevering. Na ontdooien niet opnieuw invriezen. Bewaren bij een temperatuur van -18ºC. |
Algemeine Angaben zur Lagerung | |
Konservierungsverfahren | Gefroren |
Gebrauchsempfehlung | Bewaren bij -18°C. Na ontdooiing niet opnieuw invriezen. |
Zubereitungsempfehlung | |
Art des Ablaufdatums | Mindestens haltbar bis |
Ablaufdatum des Standorts auf der Verpackung | rechtsboven |
Artikel | Vloer dikke boterhammen donker 800 gr. |
Kurze artikelname | Dikke boterhammen donker |
EAN-Code | 8718026411855 |
Artikelnummer | 207105 |
Intrastat | 19059030 |
EG-nummer | |
Verpackung (DxWxH) | Tüte (300mm x 120mm x 100mm) |
EU-Fertigpackungsrichtlinie | Nein |
Nettoinhalt | 1 Stück |
Nettogewicht | 800 g |
Bruttogewicht | 810 g |
Trockengewicht | |
Stückzahl x Gewicht pro Stück (z.B 75 x 60g) | 1 x 800 g |
Portionzahl in Verpackung | |
Mindestanzahl Portionen | |
Maximale Anzahl Portionen |
EAN-Code | 8718026411220 |
Artikelnummer | 207105 |
Verpackung (DxWxH) | Karton (600mm x 400mm x 150mm) |
Nettogewicht | 4800 g |
Bruttogewicht | 5500 g |
Verpackungsmenge in Umverpackung | 6 |
Palette (Palette + Last) (LxWxH) | Euro Pallette 120x80x12 (120cm x 80cm x 192cm) |
Nettogewicht | |
Bruttogewicht | |
Anzahl der Einheiten auf dieser Palette | 48 |
VE pro Lage | 4 |
Lagen pro Pallette | 12 |
Tüte (300mm x 120mm x 100mm) | ||||
Packaging material | Wert | % recycled material | Is recyclable | Kommentar |
---|---|---|---|---|
Plastik | 10 g | not recyclable | ||
Karton (600mm x 400mm x 150mm) | ||||
Packaging material | Wert | % recycled material | Is recyclable | Kommentar |
Wellpappe einwellig | 700 g | not recyclable | ||
Euro Pallette 120x80x12 (120cm x 80cm x 192cm) | ||||
Packaging material | Wert | % recycled material | Is recyclable | Kommentar |
Holz | 25 kg | not recyclable |
Desemenzo Prof. Zeemanweg 23, 5144 NN, Waalwijk |
Kundenservice
www.desemenzo.nl
info@desemenzo.nl
085-7820580
|
Logistisch
www.froster.nl
verkoop@froster.nl
0416-567340
|
Spezifikation zuletzt geändert vom Produzenten: 2023-06-29 |
Diese Spezifikation stammt aus der Datenbank von PS in foodservice.
Die Der Hersteller dieses Produkts ist für die Richtigkeit der Daten verantwortlich. Haftungsausschluss (auf englisch)