Mini naturel assorti 35 gr.
mix van mini desem broodjes (moutkorn, blond, volkoren)
MINI-MUNDMAIS | ||
Wasser | ||
WEIZENmehl | ||
ROGGENmehl | ||
Backsalz | ||
WEIZENgluten | ||
GERSTEMalzmehl | ||
WEIZENMehl (dextriniert) | ||
Sonnenblumenkerne | ||
Leinsamen | ||
SESAMSamen (ungeschält) | ||
WEIZENMalzflocken | ||
Hirse | ||
Maisgrieß | ||
LUPINE Grütze | ||
Sauerteig | ||
WEIZENMalzmehl (geröstet) | ||
HAFERFlocken | ||
Pflanzenöl (Raps) | ||
Buchweizengrütze | ||
WEIZENkleie (extrudiert) | ||
Sauerteigpulver (ROGGEN) | ||
GERSTEEmalzextrakt | ||
Enzyme (WEIZEN) | ||
Emulgator: E471 | ||
Mehlbehandlungsmittel: E300 | ||
Kaliumiodid | ||
Trennmittel: E535 | ||
MINI-BLOND | ||
WEIZENmehl | ||
Wasser | ||
ROGGENmehl | ||
Backsalz | ||
WEIZENMehl (dextriniert) | ||
Sauerteig | ||
WEIZENMalzmehl (geröstet) | ||
WEIZENgluten | ||
Verdickungsmittel: E412 | ||
Lebensmittelsäure: E270 | ||
Mehlbehandlungsmittel: E300 | ||
Alpha-Amylase (WEIZEN) | ||
Enzyme | ||
WEIZENMalzmehl | ||
Kaliumiodid | ||
Trennmittel: E535 | ||
MINI-VOLLKORN | ||
Vollkorn WEIZEN Mehl | ||
Wasser | ||
ROGGENmehl | ||
WEIZENmehl | ||
WEIZENgluten | ||
Backsalz | ||
WEIZENMehl (dextriniert) | ||
Sauerteig | ||
WEIZENMalzmehl (geröstet) | ||
Verdickungsmittel: E412 | ||
Lebensmittelsäure: E270 | ||
Mehlbehandlungsmittel: E300 | ||
Alpha-Amylase (WEIZEN) | ||
Enzyme | ||
Kaliumiodid | ||
Trennmittel: E535 |
GVO-frei:
Ja
Bestrahlt:
Nein
Mit | Kann Spuren enthalten | Ohne | Nicht zugestellt |
+ | +/- | o |
Glutenhaltiges Getreide | + | Erdnüsse | Pistazien | ||
Weizen | + | Soja | +/- | Macadamia | |
Roggen | + | Milch | +/- | Sellerie | |
Gerste | + | Nüsse | Senf | +/- | |
Hafer | + | Mandeln | Sesam | + | |
Dinkel | Haselnuss | Sulfit | |||
Kamut | Walnuss | Lupine | + | ||
Schalenfrüchte | Cashew | Weichtiere (Mollusken) | |||
Eier | +/- | Pecannuss | |||
Fisch | Paranuss |
Product | |
---|---|
Pro 100
|
|
Energie (kJ/kcal) | 642.35 / 153.42 |
Fett total | 1.06 g |
gesättigte Fettsäuren | 0.165 g |
Kohlenhydrate | 29.2 g |
davon Zucker | 0.184 g |
Eiweiß total | 4.97 g |
Salz | 1.2 g |
Charakteristisch | Anspruch auf Etikett | |
---|---|---|
Enthält Glutamat | Nein | n.v.t |
Enthält Huhn und Geflügel | Nein | n.v.t |
Enhält Laktose | Nein | n.v.t |
Enthält Rindfleisch | Nein | n.v.t |
Enthält Schweinefleisch | Nein | n.v.t |
Produktstatus in der Liefer-/Lagerkette | Aufbewahrung | Temperatur (°C) | Periode |
---|---|---|---|
nach Produktion | gefroren | -18°C | 9 Monat(e) |
Kommentar: Minimale THT bij aflevering. | |||
rezeption Grossist | gefroren | -18°C | 3 Monat(e) |
Kommentar: Minimale THT bij aflevering. |
Algemeine Angaben zur Lagerung | |
Konservierungsverfahren | Gefroren |
Gebrauchsempfehlung | Bewaren bij -18°C. Na ontdooiing niet opnieuw invriezen. |
Zubereitungsempfehlung | |
Art des Ablaufdatums | |
Ablaufdatum des Standorts auf der Verpackung |
Artikel | Mini naturel assorti 3x25x35 gr. |
Kurze artikelname | Mini naturel assorti |
EAN-Code | 8718026410018 |
Artikelnummer | 207005 |
Intrastat | 19059030 |
EG-nummer | |
Verpackung (DxWxH) | Karton (400mm x 400mm x 170mm) |
EU-Fertigpackungsrichtlinie | Nein |
Nettoinhalt | 75 Stück |
Nettogewicht | 2625 g |
Bruttogewicht | 2825 g |
Trockengewicht | |
Stückzahl x Gewicht pro Stück (z.B 75 x 60g) | 75 x 35 g |
Portionzahl in Verpackung | 75 |
Mindestanzahl Portionen | |
Maximale Anzahl Portionen |
Palette (Palette + Last) (LxWxH) | Euro Palette (1200mm x 800mm x 1820mm) |
Nettogewicht | |
Bruttogewicht | |
Anzahl der Einheiten auf dieser Palette | 60 |
VE pro Lage | 6 |
Lagen pro Pallette | 10 |
Karton (400mm x 400mm x 170mm) | ||||
Packaging material | Wert | % recycled material | Is recyclable | Kommentar |
---|---|---|---|---|
Wellpappe einwellig | 490 g | not recyclable | ||
Plastik | 10 g | not recyclable | ||
Euro Palette (1200mm x 800mm x 1820mm) | ||||
Packaging material | Wert | % recycled material | Is recyclable | Kommentar |
Holz | 25 kg | not recyclable |
Desemenzo Prof. Zeemanweg 23, 5144 NN, Waalwijk |
Kundenservice
www.desemenzo.nl
info@desemenzo.nl
085-7820580
|
Logistisch
www.froster.nl
verkoop@froster.nl
0416-567340
|
Spezifikation zuletzt geändert vom Produzenten: 2023-06-28 |
Diese Spezifikation stammt aus der Datenbank von PS in foodservice.
Die Der Hersteller dieses Produkts ist für die Richtigkeit der Daten verantwortlich. Haftungsausschluss (auf englisch)