Vloer dikke boterhammen donker 800
bruin desem busbrood, gesneden 18mm, ideaal tostibrood en voor clubsandwich, gedecoreerd met granen en zaden
eau | Pays-Bas | |
farine de BLÉ | Pays-Bas | |
farine de BLÉ entier | ||
granen en zaden | ||
graines de tournesol | ||
La graine de lin | ||
SÉSAMEgraine (non pelée) | ||
flocons de SEIGLE | ||
BLÉflocons de malt | ||
Millet | ||
AVOINEflocons | ||
semoule de maïs | ||
LUPIN grains | ||
SOYgrains | ||
BLÉson (extrudé) | ||
millet (épluché) | ||
ORGEeflakes | ||
SÉSAMEgraine (pelée) | ||
flocons de riz | ||
flocons de BLÉ | ||
flocons de maïs | ||
SEIGLElevain (séché) | ||
GERSTemoutmeel | ||
BLÉgluten | ||
sel de boulanger | ||
levain | ||
huile végétale (colza) | ||
gruau de sarrasin | ||
levain en poudre (SEIGLE) | ||
SEIGLEfarine de malt | ||
sucre (grillé) | ||
anti-agglomérant : E535 | ||
émulsifiant : E471 | ||
enzymes | ||
enzymes (BLÉ) | ||
BLÉmalt | ||
BLÉfarine de malt |
sans OGM:
Oui
Ionisation:
Non
Avec | Peut contenir | Sans pour autant | Non livrés |
+ | +/- | o |
les céréales contenant du gluten | + | arachides | pistache | ||
blé | + | soja | + | noix de macadamia | |
seigle | + | lait | céleri | ||
orge | + | fruits à coque | moutarde | ||
avoine | + | amande | sésame | + | |
épautre | noisette | sulfites | |||
kamut | noix | lupin | + | ||
crustacés | noix de cajou | mollusques | |||
oeufs | noix de pécan | ||||
poisson | noix du brésil |
Product | |
---|---|
Par 100
|
|
Énergie (kJ/kcal) | 951 / 227 |
Matières grasses | 3.14 g |
dont acides gras saturés | 0.49 g |
acides gras mono insaturés | 0.84 g |
acides gras poly insaturés | 1.53 g |
acides gras trans | 0.28 g |
Glucides | 37.65 g |
dont sucres | 1.14 g |
amidon | 20.68 g |
fibres | 4.77 g |
Protéines | 9.76 g |
protéines végétales | 0.29 g |
Sel | 1.06 g |
sodium | 0.42 g |
eau | 39.62 g |
Caractéristique | Réclamation sur l'étiquette | |
---|---|---|
Contient du glutamate | Non | n.v.t |
Contient du poulet et de la volaille | Non | n.v.t |
Contient du lactose | Non | n.v.t |
Contient du boeuf | Non | n.v.t |
Contient du porc | Non | n.v.t |
Trajet | Conditions de stockage | Température (°C) | Période |
---|---|---|---|
après production | congélé | -18°C | 9 mois |
Remarque: Minimale THT bij aflevering. Na ontdooien niet opnieuw invriezen. Bewaren bij een temperatuur van -18ºC. | |||
réception grossiste | congélé | -18°C | 3 mois |
Remarque: Minimale THT bij aflevering. Na ontdooien niet opnieuw invriezen. Bewaren bij een temperatuur van -18ºC. |
Remarque générale pour tous les conditions de conservation | |
Technique de conservation | Congélé |
Consignes d'usage sur l'étiquette | Bewaren bij -18°C. Na ontdooiing niet opnieuw invriezen. |
Consignes de conservation sur l'étiquette | |
Type de date d'expiration | À consommer de préférence avant le |
Date d'expiration de l'emplacement sur l'emballage | rechtsboven |
Nom d'article | Vloer dikke boterhammen donker 800 gr. |
Appelation courte | Dikke boterhammen donker |
EAN | 8718026411855 |
Numéro d'article producteur | 207105 |
Code Intrastat | 19059030 |
Numéro CE | |
Emballage (L x l x H) | sac (300mm x 120mm x 100mm) |
Quantité estimée | Non |
Contenu net | 1 pièces |
Poids net | 800 g |
Poids brut | 810 g |
Poids net égoutté | |
Nombre de pièces x poids par pièce (p.e. 70x65g) | 1 x 800 g |
Nombre de portions par emballage | |
Min nombre de portions dans l'emballage | |
Max nombre de portions dans l'emballage |
EAN | 8718026411220 |
Numéro d'article producteur | 207105 |
Emballage (L x l x H) | carton (600mm x 400mm x 150mm) |
Poids net | 4800 g |
Poids brut | 5500 g |
Nombre d'unités dans cet emballage | 6 |
Palette (palette + charge) (L x l x H) | euro pallette 120x80x12 (120cm x 80cm x 192cm) |
Poids net | |
Poids brut | |
Nombre d'unités sur une palette | 48 |
Nombre de boîtes par couche | 4 |
Nombre de couches par palette | 12 |
sac (300mm x 120mm x 100mm) | ||||
Packaging material | Valeur | % de matériaux recyclés | Is recyclable | Remarque |
---|---|---|---|---|
Plastique | 10 g | not recyclable | ||
carton (600mm x 400mm x 150mm) | ||||
Packaging material | Valeur | % de matériaux recyclés | Is recyclable | Remarque |
en carton ondulé simple paroi | 700 g | not recyclable | ||
euro pallette 120x80x12 (120cm x 80cm x 192cm) | ||||
Packaging material | Valeur | % de matériaux recyclés | Is recyclable | Remarque |
bois | 25 kg | not recyclable |
Desemenzo Prof. Zeemanweg 23, 5144 NN, Waalwijk |
Service clients
www.desemenzo.nl
info@desemenzo.nl
085-7820580
|
Logistique
www.froster.nl
verkoop@froster.nl
0416-567340
|
Spécifications modifiées à 2023-06-29 par le producteur |
Cette spécification provient de la base de données de PS in foodservice.
La Le producteur de ce produit est responsable de l’exactitude des données. Avis de non-responsabilité (En anglais)