mix van mini desem broodjes (moutkorn, blond, volkoren)
| MINI BOUCHE MAÏS | ||
| eau | ||
| farine de BLÉ | ||
| farine de SEIGLE | ||
| sel de boulanger | ||
| BLÉgluten | ||
| GERSTemoutmeel | ||
| WHEATfarine (dextrine) | ||
| graines de tournesol | ||
| La graine de lin | ||
| SÉSAMEgraine (non pelée) | ||
| BLÉflocons de malt | ||
| Millet | ||
| semoule de maïs | ||
| LUPIN grains | ||
| levain | ||
| BLÉfarine de malt (torréfié) | ||
| AVOINEflocons | ||
| huile végétale (colza) | ||
| gruau de sarrasin | ||
| BLÉson (extrudé) | ||
| levain en poudre (SEIGLE) | ||
| ORGEextrait d'émalt | ||
| enzymes (BLÉ) | ||
| émulsifiant (E471) | ||
| agent de traitement de la farine : E300 | ||
| Iodure de potassium | ||
| anti-agglomérant (E535) | ||
| MINI BLOND | ||
| farine de BLÉ | ||
| eau | ||
| farine de SEIGLE | ||
| sel de boulanger | ||
| WHEATfarine (dextrine) | ||
| levain | ||
| BLÉfarine de malt (torréfié) | ||
| BLÉgluten | ||
| épaississant : E412 | ||
| acide alimentaire : E270 | ||
| agent de traitement de la farine : E300 | ||
| alpha amylase (BLÉ) | ||
| enzymes | ||
| BLÉfarine de malt | ||
| Iodure de potassium | ||
| anti-agglomérant (E535) | ||
| MINI GRAINS ENTIERS | ||
| farine de BLÉ entier | ||
| eau | ||
| farine de SEIGLE | ||
| farine de BLÉ | ||
| BLÉgluten | ||
| sel de boulanger | ||
| WHEATfarine (dextrine) | ||
| levain | ||
| BLÉfarine de malt (torréfié) | ||
| épaississant : E412 | ||
| acide alimentaire : E270 | ||
| agent de traitement de la farine : E300 | ||
| alpha amylase (BLÉ) | ||
| enzymes | ||
| Iodure de potassium | ||
| anti-agglomérant (E535) |
sans OGM:
Oui
Ionisation:
Non
| Avec | Peut contenir | Sans pour autant | Non livrés |
| + | +/- | o |
| les céréales contenant du gluten | + | arachides | pistache | ||
| blé | + | soja | +/- | noix de macadamia | |
| seigle | + | lait | +/- | céleri | |
| orge | + | fruits à coque | moutarde | +/- | |
| avoine | + | amande | sésame | + | |
| épautre | noisette | sulfites | |||
| kamut | noix | lupin | + | ||
| crustacés | noix de cajou | mollusques | |||
| oeufs | +/- | noix de pécan | |||
| poisson | noix du brésil |
| Product | |
|---|---|
|
Par 100
|
|
| Énergie (kJ/kcal) | 642.35 / 153.42 |
| Matières grasses | 1.06 g |
| dont acides gras saturés | 0.165 g |
| Glucides | 29.2 g |
| dont sucres | 0.184 g |
| Protéines | 4.97 g |
| Sel | 1.2 g |
| Caractéristique | Réclamation sur l'étiquette | |
|---|---|---|
| Contient du glutamate | Non | n.v.t |
| Contient du poulet et de la volaille | Non | n.v.t |
| Contient du lactose | Non | n.v.t |
| Contient du boeuf | Non | n.v.t |
| Contient du porc | Non | n.v.t |
| Trajet | Conditions de stockage | Température (°C) | Période |
|---|---|---|---|
| après production | congélé | -18°C | 9 mois |
| Remarque: Minimale THT bij aflevering. | |||
| réception grossiste | congélé | -18°C | 3 mois |
| Remarque: Minimale THT bij aflevering. | |||
| Remarque générale pour tous les conditions de conservation | |
| Technique de conservation | Congélé |
| Consignes d'usage sur l'étiquette | Bewaren bij -18°C. Na ontdooiing niet opnieuw invriezen. |
| Consignes de conservation sur l'étiquette | |
| Type de date d'expiration | |
| Date d'expiration de l'emplacement sur l'emballage |
| Nom d'article | Mini naturel assorti 3x25x35 gr. |
| Appelation courte | Mini naturel assorti |
| EAN | 8718026410018 |
| Numéro d'article producteur | 207005 |
| Code Intrastat | 19059030 |
| Numéro CE | |
| Emballage (L x l x H) | carton (400mm x 400mm x 170mm) |
| Quantité estimée | Non |
| Contenu net | 75 pièces |
| Poids net | 2625 g |
| Poids brut | 2825 g |
| Poids net égoutté | |
| Nombre de pièces x poids par pièce (p.e. 70x65g) | 75 x 35 g |
| Nombre de portions par emballage | 75 |
| Min nombre de portions dans l'emballage | |
| Max nombre de portions dans l'emballage |
| Palette (palette + charge) (L x l x H) | euro pallette (1200mm x 800mm x 1820mm) |
| Poids net | |
| Poids brut | |
| Nombre d'unités sur une palette | 60 |
| Nombre de boîtes par couche | 6 |
| Nombre de couches par palette | 10 |
| carton (400mm x 400mm x 170mm) | ||||
| Packaging material | Valeur | % de matériaux recyclés | Is recyclable | Remarque |
|---|---|---|---|---|
| en carton ondulé simple paroi | 490 g | not recyclable | ||
| Plastique | 10 g | not recyclable | ||
| euro pallette (1200mm x 800mm x 1820mm) | ||||
| Packaging material | Valeur | % de matériaux recyclés | Is recyclable | Remarque |
| bois | 25 kg | not recyclable | ||
|
Desemenzo Prof. Zeemanweg 23, 5144 NN, Waalwijk |
|
Service clients
www.desemenzo.nl
info@desemenzo.nl
085-7820580
|
|
Logistique
www.froster.nl
verkoop@froster.nl
0416-567340
|
| Spécifications modifiées à 2023-06-28 par le producteur |
Cette spécification provient de la base de données de PS in foodservice.
La Le producteur de ce produit est responsable de l’exactitude des données. Avis de non-responsabilité (En anglais)