Appeltaart raster
Appeltaart raster
Krokante koekbodem met een laagje luchtig amandelspijs. De taart is gevuld met appels, rozijnen, krenten en een snufje kaneel. Daarop een raster van boterdeeg. Afgemaakt met een randje poedersuiker.
GVO-frei:
Ja
Bestrahlt:
Nein
Mit | Kann Spuren enthalten | Ohne | Nicht zugestellt |
+ | +/- | o |
Glutenhaltiges Getreide | + | Erdnüsse | Pistazien | ||
Weizen | + | Soja | Macadamia | ||
Roggen | Milch | + | Sellerie | ||
Gerste | Nüsse | + | Senf | ||
Hafer | Mandeln | + | Sesam | ||
Dinkel | Haselnuss | Sulfit | |||
Kamut | Walnuss | Lupine | |||
Schalenfrüchte | Cashew | Weichtiere (Mollusken) | |||
Eier | + | Pecannuss | |||
Fisch | Paranuss |
Product | |
---|---|
Pro 100
|
|
Energie (kJ/kcal) | 960 / 229 |
Fett total | 8.39 g |
gesättigte Fettsäuren | 4.7 g |
Kohlenhydrate | 35.31 g |
davon Zucker | 19.2 g |
Ballaststoffe | 1.16 g |
Eiweiß total | 3.16 g |
Salz | 0.26 g |
Charakteristisch | Anspruch auf Etikett | |
---|---|---|
Enhält Gluten | Ja | n.v.t |
Enhält Laktose | Ja | n.v.t |
Enhält natürliche Gluten | Ja | n.v.t |
Enthält Glutamat | Nein | n.v.t |
Enthält Huhn und Geflügel | Nein | n.v.t |
Nichts unter 18 Jahren | Nein | n.v.t |
Enthält Rindfleisch | Nein | n.v.t |
Enthält Schweinefleisch | Nein | n.v.t |
Biologisch abbaubar | Nein | n.v.t |
CO2 neutral | Nein | n.v.t |
Diätprodukt | Nein | n.v.t |
Halal | Nein | n.v.t |
koscher | Nein | n.v.t |
Vegan | Nein | n.v.t |
Vegetarisch | Nein | n.v.t |
Reduziert Laktose | Nein | n.v.t |
Reduziert Proteingehalt | Nein | n.v.t |
Salzarm | Nein | n.v.t |
Logo der Schwangerschaft | Nein | n.v.t |
Recycelbar | Nein | n.v.t |
Produktstatus in der Liefer-/Lagerkette | Aufbewahrung | Temperatur (°C) | Periode |
---|---|---|---|
nach Produktion | gefroren | -20°C - -18°C | 12 Monat(e) |
Kommentar: | |||
rezeption Grossist | gefroren | -20°C - -18°C | 6 Monat(e) |
Kommentar: |
Algemeine Angaben zur Lagerung | Na ontdooien niet opnieuw invriezen |
Konservierungsverfahren | Gefroren |
Gebrauchsempfehlung | gekoeld bewaren |
Zubereitungsempfehlung | Na ontdooiing bewaren op max 6°C , binnen 48 uur gebruiken |
Art des Ablaufdatums | |
Ablaufdatum des Standorts auf der Verpackung |
Artikel | Appeltaart raster |
Kurze artikelname | Appeltaart raster |
EAN-Code | 8718182300260 |
Artikelnummer | 220212 |
Intrastat | 19059070 |
EG-nummer | |
Verpackung (DxWxH) | Karton (260mm x 260mm x 70mm) |
EU-Fertigpackungsrichtlinie | Nein |
Nettoinhalt | 2500 g |
Nettogewicht | 2500 g |
Bruttogewicht | 2656 g |
Trockengewicht | |
Portionzahl in Verpackung | 12 |
Mindestanzahl Portionen | |
Maximale Anzahl Portionen |
EAN-Code | 8718182300277 |
Artikelnummer | 22021204 |
Verpackung (DxWxH) | Karton (523mm x 263mm x 142mm) |
Nettogewicht | 10000 g |
Bruttogewicht | 11064 g |
Verpackungsmenge in Umverpackung | 4 |
Palette (Palette + Last) (LxWxH) | Euro Palette (1200mm x 800mm x 145mm) |
Nettogewicht | |
Bruttogewicht | |
Anzahl der Einheiten auf dieser Palette | 32 |
VE pro Lage | 4 |
Lagen pro Pallette | 8 |
Karton (260mm x 260mm x 70mm) - 0 SUP | ||||
Packaging material | Wert | % recycled material | Is recyclable | Kommentar |
---|---|---|---|---|
Papier Pappe | 156 g | not recyclable | ||
Karton (523mm x 263mm x 142mm) - 0 SUP | ||||
Packaging material | Wert | % recycled material | Is recyclable | Kommentar |
Wellpappe | 440 g | not recyclable | ||
Euro Palette (1200mm x 800mm x 145mm) - 0 SUP | ||||
Packaging material | Wert | % recycled material | Is recyclable | Kommentar |
weiches Holz | 25 kg | not recyclable |
Holtkamp Horeca Elementenstraat 26, 1014 AR Amsterdam |
Kundenservice
www.holtkamphoreca.nl
patisserie@holtkamphoreca.nl
020 229 45 26
|
Spezifikation zuletzt geändert vom Produzenten: 2024-11-21 |
Spezifikation zuletzt bestätigt vom Produzenten: 2024-11-21 |
Diese Spezifikation stammt aus der Datenbank von PS in foodservice.
Die Der Hersteller dieses Produkts ist für die Richtigkeit der Daten verantwortlich. Haftungsausschluss (auf englisch)