Appeltaart kruimel 14 pts
Appeltaart kruimel
Krokante koekbodem met een laagje luchtig amandelspijs. De taart is gevuld met appels, rozijnen, krenten en een snufje kaneel. Afgemaakt met kruimeldeeg.
GVO-frei:
Ja
Bestrahlt:
Nein
Mit | Kann Spuren enthalten | Ohne | Nicht zugestellt |
+ | +/- | o |
Glutenhaltiges Getreide | + | Erdnüsse | Pistazien | ||
Weizen | + | Soja | Macadamia | ||
Roggen | Milch | + | Sellerie | ||
Gerste | Nüsse | + | Senf | ||
Hafer | Mandeln | + | Sesam | ||
Dinkel | Haselnuss | Sulfit | |||
Kamut | Walnuss | Lupine | |||
Schalenfrüchte | Cashew | Weichtiere (Mollusken) | |||
Eier | + | Pecannuss | |||
Fisch | Paranuss |
Product | |
---|---|
Pro 100
|
|
Energie (kJ/kcal) | 970 / 232 |
Fett total | 9.11 g |
gesättigte Fettsäuren | 5.34 g |
Kohlenhydrate | 34.44 g |
davon Zucker | 19.09 g |
Eiweiß total | 3.01 g |
Salz | 0.25 g |
Charakteristisch | Anspruch auf Etikett | |
---|---|---|
Enthält ei | Ja | n.v.t |
Enhält Gluten | Ja | n.v.t |
Enhält Milch | Ja | n.v.t |
Enhält Nüsse | Ja | n.v.t |
Produktstatus in der Liefer-/Lagerkette | Aufbewahrung | Temperatur (°C) | Periode |
---|---|---|---|
nach Produktion | gefroren | -20°C - -18°C | 12 Monat(e) |
Kommentar: | |||
rezeption Grossist | gefroren | -20°C - -18°C | 6 Monat(e) |
Kommentar: |
Algemeine Angaben zur Lagerung | Na ontdooien niet opnieuw invriezen |
Konservierungsverfahren | Gefroren |
Gebrauchsempfehlung | gekoeld bewaren |
Zubereitungsempfehlung | Na ontdooiing bewaren op max 6°C , binnen 48 uur gebruiken |
Art des Ablaufdatums | |
Ablaufdatum des Standorts auf der Verpackung |
Artikel | Appeltaart kruimel |
Kurze artikelname | Appeltaart kruimel |
EAN-Code | 8718182304251 |
Artikelnummer | 220414 |
Intrastat | 19059070 |
EG-nummer | |
Verpackung (DxWxH) | Karton (260mm x 260mm x 70mm) |
EU-Fertigpackungsrichtlinie | Nicht eingegeben |
Nettoinhalt | 2500 g |
Nettogewicht | 2500 g |
Bruttogewicht | 2656 g |
Trockengewicht | |
Portionzahl in Verpackung | 14 |
Mindestanzahl Portionen | |
Maximale Anzahl Portionen |
EAN-Code | 8718182304268 |
Artikelnummer | 22041404 |
Verpackung (DxWxH) | Karton (523mm x 263mm x 142mm) |
Nettogewicht | 10000 g |
Bruttogewicht | 11064 g |
Verpackungsmenge in Umverpackung | 4 |
Palette (Palette + Last) (LxWxH) | Euro Palette (1200mm x 800mm x 145mm) |
Nettogewicht | |
Bruttogewicht | |
Anzahl der Einheiten auf dieser Palette | 32 |
VE pro Lage | 4 |
Lagen pro Pallette | 8 |
Karton (260mm x 260mm x 70mm) - 0 SUP | ||||
Packaging material | Wert | % recycled material | Is recyclable | Kommentar |
---|---|---|---|---|
Papier Pappe | 156 g | not recyclable | ||
Karton (523mm x 263mm x 142mm) - 0 SUP | ||||
Packaging material | Wert | % recycled material | Is recyclable | Kommentar |
Wellpappe | 440 g | not recyclable | ||
Euro Palette (1200mm x 800mm x 145mm) - 0 SUP | ||||
Packaging material | Wert | % recycled material | Is recyclable | Kommentar |
weiches Holz | 25 kg | not recyclable |
Holtkamp Horeca Elementenstraat 26, 1014 AR Amsterdam |
Kundenservice
www.holtkamphoreca.nl
patisserie@holtkamphoreca.nl
020 229 45 26
|
Spezifikation zuletzt geändert vom Produzenten: 2024-11-13 |
Spezifikation zuletzt bestätigt vom Produzenten: 2024-11-13 |
Diese Spezifikation stammt aus der Datenbank von PS in foodservice.
Die Der Hersteller dieses Produkts ist für die Richtigkeit der Daten verantwortlich. Haftungsausschluss (auf englisch)