Mango-Passie taart
Mango-Passie taart
Koekbodem met frangipane. Daarop een luchtige, frisse mango/passie bavaroise en een spiegel van mango/passie met pitjes van passievrucht. Gedecoreerd met kokosmacroontjes en poedersuiker.
GVO-frei:
Ja
Bestrahlt:
Nein
Mit | Kann Spuren enthalten | Ohne | Nicht zugestellt |
+ | +/- | o |
Glutenhaltiges Getreide | + | Erdnüsse | Pistazien | ||
Weizen | + | Soja | Macadamia | ||
Roggen | Milch | + | Sellerie | ||
Gerste | Nüsse | + | Senf | +/- | |
Hafer | Mandeln | + | Sesam | +/- | |
Dinkel | Haselnuss | +/- | Sulfit | + | |
Kamut | Walnuss | +/- | Lupine | ||
Schalenfrüchte | Cashew | Weichtiere (Mollusken) | |||
Eier | + | Pecannuss | |||
Fisch | Paranuss |
Charakteristisch | Anspruch auf Etikett | |
---|---|---|
Enhält Gluten | Ja | n.v.t |
Enhält Laktose | Ja | n.v.t |
Enhält natürliche Gluten | Ja | n.v.t |
Enthält Glutamat | Nein | n.v.t |
Enthält Huhn und Geflügel | Nein | n.v.t |
Nichts unter 18 Jahren | Nein | n.v.t |
Enthält Rindfleisch | Nein | n.v.t |
Enthält Schweinefleisch | Nein | n.v.t |
Biologisch abbaubar | Nein | n.v.t |
CO2 neutral | Nein | n.v.t |
Diätprodukt | Nein | n.v.t |
Halal | Nein | n.v.t |
koscher | Nein | n.v.t |
Vegan | Nein | n.v.t |
Vegetarisch | Nein | n.v.t |
Reduziert Laktose | Nein | n.v.t |
Reduziert Proteingehalt | Nein | n.v.t |
Salzarm | Nein | n.v.t |
Logo der Schwangerschaft | Nein | n.v.t |
Recycelbar | Nein | n.v.t |
Produktstatus in der Liefer-/Lagerkette | Aufbewahrung | Temperatur (°C) | Periode |
---|
Algemeine Angaben zur Lagerung | |
Konservierungsverfahren | |
Gebrauchsempfehlung | |
Zubereitungsempfehlung | |
Art des Ablaufdatums | |
Ablaufdatum des Standorts auf der Verpackung |
Artikel | Mango Passie taart |
Kurze artikelname | Mango Passie taart |
EAN-Code | 8718182301199 |
Artikelnummer | 222714 |
Intrastat | |
EG-nummer | |
Verpackung (DxWxH) | Karton (300mm x 300mm x 70mm) |
EU-Fertigpackungsrichtlinie | Nein |
Nettoinhalt | 1600 g |
Nettogewicht | 1600 g |
Bruttogewicht | 1650 g |
Trockengewicht | |
Portionzahl in Verpackung | 14 |
Mindestanzahl Portionen | |
Maximale Anzahl Portionen |
EAN-Code | 8718182303155 |
Artikelnummer | 22271404 |
Verpackung (DxWxH) | Karton (603mm x 303mm x 142mm) |
Nettogewicht | 6400 g |
Bruttogewicht | |
Verpackungsmenge in Umverpackung | 4 |
Holtkamp Horeca Elementenstraat 26, 1014 AR Amsterdam |
Kundenservice
www.holtkamphoreca.nl
patisserie@holtkamphoreca.nl
020 229 45 26
|
Spezifikation zuletzt geändert vom Produzenten: 2021-08-12 |
Deze specificatie komt uit de database van PS in foodservice.
De producent van dit product is verantwoordelijk voor de juistheid van de gegevens. Disclaimer.