Je hebt gezocht op EAN , echter is dit een gesaneerde EAN code. Onderstaand product met EAN 05410441003181 is het vervangende product |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
Gluten | Schaal- dieren |
ei | vis | pinda's | soja | melk |
+ | o | o | o | o | o | + |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
noten | selderij | mosterd | sesam | sulfiet | lupine | Week- dieren |
o | o | o | o | o | o | o |
Met | Kan sporen bevatten | Zonder | Niet aangeleverd |
+ | +/- | o |
Product | |
---|---|
Per 100
|
|
Energie (kJ/kcal) | 320 / 76 |
Vetten | 3.2 g |
waarvan verzadigde vetzuren | 0.3 g |
waarvan enkelvoudig onverzadigde vetzuren | 1.9 g |
waarvan meervoudig onverzadigde vetzuren | 1 g |
Koolhydraten | 10.2 g |
waarvan suikers | 3.9 g |
Vezels | 1 g |
Eiwitten | 1.2 g |
Zout | 0.083 g |
natrium | 0.036 g |
linolzuur | 0.8 g |
kalium | 90 mg |
calcium | 90 mg |
fosfor | 72 mg |
magnesium | 34 mg |
ijzer | 1.6 mg |
zink | 0.8 mg |
koper | 0.14 mg |
mangaan | 0.1 mg |
selenium | 3 mcg |
jodium | 18 mcg |
vitamine A | 50 mcg |
vitamine D (calciferol) | 2 mcg |
vitamine E (tocoferol) | 1.2 mg |
vitamine K (mcg) | 3 mcg |
vitamine B1 (thiamine) | 0.14 mg |
vitamine B2 (riboflavine) | 0.16 mg |
niacine (vitamine B3) | 2 mg |
pantotheenzuur (vitamine B5) | 0.8 mg |
vitamine B6 (pyridoxine) | 0.12 mg |
foliumzuur (vitamine B11) | 20 mcg |
vitamine B12 | 0.3 mcg |
biotine (vitamine H) | 4 mcg |
vitamine C (ascorbinezuur) | 12 mg |
GLA (γ-linoleenzuur ) | 0.21 g |
Product | |||
---|---|---|---|
Per 100 (ml) | |||
Vitamine E (tocoferol) | 1.2 | ||
Niacine (vitamine B3) | 2 | ||
Pantotheenzuur (vitamine B5) | 0.8 | ||
Vitamine B6 (pyridoxine) | 0.12 | ||
Vitamine C (ascorbinezuur) | 12 |
nv Inex sa Meulestraat 19, B-9520 Bavegem |
Consumenten service
www.inex.be
|
Deze specificatie komt uit de database van PS in foodservice.
De producent van dit product is verantwoordelijk voor de juistheid van de gegevens. Disclaimer.