Je hebt gezocht op EAN , echter is dit een gesaneerde EAN code. Onderstaand product met EAN 05410441003181 is het vervangende product |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
Gluten | Schaltier | Eier | Fisch | Erdnüsse | Soja | Milch |
+ | o | o | o | o | o | + |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
Nüsse | Sellerie | Senf | Sesam | Sulfit | Lupine | Weichtiere |
o | o | o | o | o | o | o |
Mit | Kann Spuren enthalten | Ohne | Nicht zugestellt |
+ | +/- | o |
Product | |
---|---|
Pro 100
|
|
Energie (kJ/kcal) | 320 / 76 |
Fett total | 3.2 g |
gesättigte Fettsäuren | 0.3 g |
einfältig ungesättigte Fettsäuren | 1.9 g |
mehrere ungesättigte Fettsäuren | 1 g |
Kohlenhydrate | 10.2 g |
davon Zucker | 3.9 g |
Ballaststoffe | 1 g |
Eiweiß total | 1.2 g |
Salz | 0.083 g |
Natrium | 0.036 g |
Linolsäure | 0.8 g |
Kalium | 90 mg |
Kalzium | 90 mg |
Phosphor | 72 mg |
Magnesium | 34 mg |
Eisen | 1.6 mg |
Zink | 0.8 mg |
Kupfer | 0.14 mg |
Mangan | 0.1 mg |
Selen | 3 mcg |
Jod | 18 mcg |
Vitamin A | 50 mcg |
Vitamin D | 2 mcg |
Vitamin E | 1.2 mg |
Vitamin K | 3 mcg |
Vitamin B1 | 0.14 mg |
Vitamin B2 | 0.16 mg |
Niacin (Vitamin B3) | 2 mg |
Pantothensäure | 0.8 mg |
Vitamine B6 | 0.12 mg |
Folsäure (Vit B9) | 20 mcg |
Vitamine B12 | 0.3 mcg |
Biotin | 4 mcg |
Vitamine C | 12 mg |
GLA (γ-Linolensäure) | 0.21 g |
Product | |||
---|---|---|---|
Pro 100 (ml) | |||
Vitamin E | 1.2 | ||
Niacin (Vitamin B3) | 2 | ||
Pantothensäure | 0.8 | ||
Vitamine B6 | 0.12 | ||
Vitamine C | 12 |
nv Inex sa Meulestraat 19, B-9520 Bavegem |
Verbraucher-Service
www.inex.be
|
Diese Spezifikation stammt aus der Datenbank von PS in foodservice.
Die Der Hersteller dieses Produkts ist für die Richtigkeit der Daten verantwortlich. Haftungsausschluss (auf englisch)