Je hebt gezocht op EAN , echter is dit een gesaneerde EAN code. Onderstaand product met EAN 08717921107610 is het vervangende product |
St. Pierre filet (zonnevis) met vel groot
St. Pierre is de Franstalige benaming van deze vis. In het Nederlands wordt de St. Pierre zonnevis genoemd. De St. Pierre is een sierlijke imposante verschijning. Internationaal wordt deze vis John Dory genoemd. De vis heeft een kenmerkende donkere vlek op haar flank die men ook wel de duimafdruk van de Heilige Petrus noemt. De St. Pierre komt voor in de Indische Oceaan van Zuid-Afrika tot aan Japan en Australiƫ. Ook in de Atlantische Oceaan komt dit exemplaar voor van Noorwegen tot aan Zuid-Afrika. Ook treft je de St. Pierre aan in de Middellandse Zee. Hij leeft tot op een diepte van 400 m. St. Pierre kan een lengte van 90 cm behalen met een gewicht van 8 kg. Zeer hoogwaardige kwaliteit kan je vinden in de wateren rond de Azores.
GMO-vrij:
Ja
Doorstraald:
Nee
Ingrediëntnaam | Latijnse naam vis | Vangstmethode | Vangstgebied | Herkomstland vis |
---|---|---|---|---|
St. Pierre/Zonnevis | Zonnevis (Sint-pietervis, John Dory) - Zeus faber | Bodemottertrawls | Keltische Zee | |
St. Pierre/Zonnevis | Zonnevis (Sint-pietervis, John Dory) - Zeus faber | Bodemottertrawls | Oostelijk Engels Kanaal | |
St. Pierre/Zonnevis | Zonnevis (Sint-pietervis, John Dory) - Zeus faber | Bodemottertrawls | Westelijk Engels Kanaal | |
St. Pierre/Zonnevis | Zonnevis (Sint-pietervis, John Dory) - Zeus faber | Bodemottertrawls | Noord- en Noordwest- Spanje | |
St. Pierre/Zonnevis | Zonnevis (Sint-pietervis, John Dory) - Zeus faber | Bodemottertrawls | Bristolkanaal | |
St. Pierre/Zonnevis | Zonnevis (Sint-pietervis, John Dory) - Zeus faber | Bodemottertrawls | Portugese wateren oost | |
St. Pierre/Zonnevis | Zonnevis (Sint-pietervis, John Dory) - Zeus faber | Bodemottertrawls | Portugese wateren west | |
St. Pierre/Zonnevis | Zonnevis (Sint-pietervis, John Dory) - Zeus faber | Bodemottertrawls | Azoren | |
St. Pierre/Zonnevis | Zonnevis (Sint-pietervis, John Dory) - Zeus faber | Gecombineerde kieuwnetten en schakels | Bristolkanaal | |
St. Pierre/Zonnevis | Zonnevis (Sint-pietervis, John Dory) - Zeus faber | Gecombineerde kieuwnetten en schakels | Oostelijk Engels Kanaal | |
St. Pierre/Zonnevis | Zonnevis (Sint-pietervis, John Dory) - Zeus faber | Gecombineerde kieuwnetten en schakels | Noord- en Noordwest- Spanje | |
St. Pierre/Zonnevis | Zonnevis (Sint-pietervis, John Dory) - Zeus faber | Gecombineerde kieuwnetten en schakels | Portugese wateren oost | |
St. Pierre/Zonnevis | Zonnevis (Sint-pietervis, John Dory) - Zeus faber | Gecombineerde kieuwnetten en schakels | Portugese wateren west | |
St. Pierre/Zonnevis | Zonnevis (Sint-pietervis, John Dory) - Zeus faber | Gecombineerde kieuwnetten en schakels | Westelijk Engels Kanaal | |
St. Pierre/Zonnevis | Zonnevis (Sint-pietervis, John Dory) - Zeus faber | Gecombineerde kieuwnetten en schakels | Azoren | |
St. Pierre/Zonnevis | Zonnevis (Sint-pietervis, John Dory) - Zeus faber | Gecombineerde kieuwnetten en schakels | Keltische Zee | |
St. Pierre/Zonnevis | Zonnevis (Sint-pietervis, John Dory) - Zeus faber | Drijvende beugen | Oostelijk Engels Kanaal | |
St. Pierre/Zonnevis | Zonnevis (Sint-pietervis, John Dory) - Zeus faber | Drijvende beugen | Noord- en Noordwest- Spanje | |
St. Pierre/Zonnevis | Zonnevis (Sint-pietervis, John Dory) - Zeus faber | Drijvende beugen | Portugese wateren oost | |
St. Pierre/Zonnevis | Zonnevis (Sint-pietervis, John Dory) - Zeus faber | Drijvende beugen | Portugese wateren west | |
St. Pierre/Zonnevis | Zonnevis (Sint-pietervis, John Dory) - Zeus faber | Drijvende beugen | Azoren |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
Gluten | Schaal- dieren |
ei | vis | pinda's | soja | melk |
+ |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
noten | selderij | mosterd | sesam | sulfiet | lupine | Week- dieren |
Met | Kan sporen bevatten | Zonder | Niet aangeleverd |
+ | +/- | o |
Product | |
---|---|
Per 100
|
|
Energie (kJ/kcal) | 347 / 83 |
Vetten | 1.03 g |
waarvan verzadigde vetzuren | 0.236 g |
Koolhydraten | 1.19 g |
waarvan suikers | 0 g |
Eiwitten | 16.16 g |
Zout | 0.14 g |
Versvishandel Jan van As / Fish trade Jan van As Centrale Groothandelsmarkt 135 1051 LJ Amsterdam /Central wholesale market 135 1051 LJ Amsterdam |
Consumenten service
https://www.janvanas.nl/nl_NL/
vishandel@janvanas.nl
+31(0)20-5829990
|
Deze specificatie komt uit de database van PS in foodservice.
De producent van dit product is verantwoordelijk voor de juistheid van de gegevens. Disclaimer.