Je hebt gezocht op EAN , echter is dit een gesaneerde EAN code. Onderstaand product met EAN 08717921107610 is het vervangende product |
Petersfisch mit Haut groß
St. Pierre ist der französischsprachige Name dieses Fisches. Auf Niederländisch ist der St. Pierre Sunvis. Der St. Pierre ist eine kunstvolle imposante Erscheinung. International wird dieser Fisch John Dory genannt. Der Fisch hat einen charakteristischen dunklen Fleck auf ihrer Flanke, der auch als Taubenabdruck des Heiligen Petrus bezeichnet wird. Der St. Pierre kommt im Indischen Ozean von Südafrika bis Japan und Australien vor. Im Atlantik kommt diese Kopie auch von Norwegen bis Südafrika vor. Sie finden auch den St. Pierre im Mittelmeer. Er lebt bis zu einer Tiefe von 400 m. St. Pierre kann mit einem Gewicht von 8 kg eine Länge von 90 cm erreichen. Sehr hohe Qualität findet man in den Gewässern rund um die Azoren.
GVO-frei:
Ja
Bestrahlt:
Nein
Zutatenname | Lateinischer Name | Fangmethode | Fanggebiet | Country of origin fish |
---|---|---|---|---|
Sankt Petersfisch | Zonnevis - Zeus faber | Grundscherbrettnetze | Keltische See | |
Sankt Petersfisch | Zonnevis - Zeus faber | Grundscherbrettnetze | Östlicher Ärmekanal | |
Sankt Petersfisch | Zonnevis - Zeus faber | Grundscherbrettnetze | Westlicher Ärmekanal | |
Sankt Petersfisch | Zonnevis - Zeus faber | Grundscherbrettnetze | Kantabrische See | |
Sankt Petersfisch | Zonnevis - Zeus faber | Grundscherbrettnetze | Bristolkanal | |
Sankt Petersfisch | Zonnevis - Zeus faber | Grundscherbrettnetze | Portugiesische Küste | |
Sankt Petersfisch | Zonnevis - Zeus faber | Grundscherbrettnetze | Westlich Portugals | |
Sankt Petersfisch | Zonnevis - Zeus faber | Grundscherbrettnetze | Azoren | |
Sankt Petersfisch | Zonnevis - Zeus faber | Kombinierte Kiemen-/Verwickelnetze | Bristolkanal | |
Sankt Petersfisch | Zonnevis - Zeus faber | Kombinierte Kiemen-/Verwickelnetze | Östlicher Ärmekanal | |
Sankt Petersfisch | Zonnevis - Zeus faber | Kombinierte Kiemen-/Verwickelnetze | Kantabrische See | |
Sankt Petersfisch | Zonnevis - Zeus faber | Kombinierte Kiemen-/Verwickelnetze | Portugiesische Küste | |
Sankt Petersfisch | Zonnevis - Zeus faber | Kombinierte Kiemen-/Verwickelnetze | Westlich Portugals | |
Sankt Petersfisch | Zonnevis - Zeus faber | Kombinierte Kiemen-/Verwickelnetze | Westlicher Ärmekanal | |
Sankt Petersfisch | Zonnevis - Zeus faber | Kombinierte Kiemen-/Verwickelnetze | Azoren | |
Sankt Petersfisch | Zonnevis - Zeus faber | Kombinierte Kiemen-/Verwickelnetze | Keltische See | |
Sankt Petersfisch | Zonnevis - Zeus faber | Langleine (treibend) | Östlicher Ärmekanal | |
Sankt Petersfisch | Zonnevis - Zeus faber | Langleine (treibend) | Kantabrische See | |
Sankt Petersfisch | Zonnevis - Zeus faber | Langleine (treibend) | Portugiesische Küste | |
Sankt Petersfisch | Zonnevis - Zeus faber | Langleine (treibend) | Westlich Portugals | |
Sankt Petersfisch | Zonnevis - Zeus faber | Langleine (treibend) | Azoren |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
Gluten | Schaltier | Eier | Fisch | Erdnüsse | Soja | Milch |
+ |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
Nüsse | Sellerie | Senf | Sesam | Sulfit | Lupine | Weichtiere |
Mit | Kann Spuren enthalten | Ohne | Nicht zugestellt |
+ | +/- | o |
Product | |
---|---|
Pro 100
|
|
Energie (kJ/kcal) | 347 / 83 |
Fett total | 1.03 g |
gesättigte Fettsäuren | 0.236 g |
Kohlenhydrate | 1.19 g |
davon Zucker | 0 g |
Eiweiß total | 16.16 g |
Salz | 0.14 g |
Versvishandel Jan van As / Fish trade Jan van As Centrale Groothandelsmarkt 135 1051 LJ Amsterdam /Central wholesale market 135 1051 LJ Amsterdam |
Verbraucher-Service
https://www.janvanas.nl/nl_NL/
vishandel@janvanas.nl
+31(0)20-5829990
|
Diese Spezifikation stammt aus der Datenbank von PS in foodservice.
Die Der Hersteller dieses Produkts ist für die Richtigkeit der Daten verantwortlich. Haftungsausschluss (auf englisch)