Je hebt gezocht op EAN , echter is dit een gesaneerde EAN code. Onderstaand product met EAN 08717921107733 is het vervangende product |
Rouget filet met vel groot
Rouget is de Franstalige benaming voor rode mul, deze wordt ook wel koningspoon genoemd. Dit laatste is wel vreemd, want de poon is geen directe familie van de rode mul. Er is wel een lichte overeenkomst qua vorm en beide vissen zijn bodembewoners. De rode mul is oranje van kleur en heeft gele strepen op haar zijvlak. Kenmerkend zijn de twee baarddraden die zich bevinden onderaan de kop en waarmee voedsel kan worden opgespoord. Deze vis kan een lengte van 30 cm behalen met een gewicht van 1kg en leeft tot op een diepte van 300 m. De rode mul is een zeer geliefde vis die hoofdzakelijk in de zuidelijke delen van de Europese wateren voorkomt, maar in de warmere periodes ook in onze wateren voorkomt.
GMO-vrij:
Ja
Doorstraald:
Nee
Ingrediëntnaam | Latijnse naam vis | Vangstmethode | Vangstgebied | Herkomstland vis |
---|---|---|---|---|
Rouget | Mul - Mullus surmuletus | Geankerde kieuwnetten | Skagerrak en Kattegat | |
Rouget | Mul - Mullus surmuletus | Geankerde kieuwnetten | West Schotland (Clyde bestand) | |
Rouget | Mul - Mullus surmuletus | Geankerde kieuwnetten | Westelijk Engels Kanaal | |
Rouget | Mul - Mullus surmuletus | Geankerde kieuwnetten | Zuid-Bretagne | |
Rouget | Mul - Mullus surmuletus | Geankerde kieuwnetten | Zuidelijke Golf van Biskaje | |
Rouget | Mul - Mullus surmuletus | Geankerde kieuwnetten | Zuidelijke Noordzee | |
Rouget | Mul - Mullus surmuletus | Geankerde kieuwnetten | Zuid-Oost Ierland | |
Rouget | Mul - Mullus surmuletus | Schotse zegens | Ierse Zee | |
Rouget | Mul - Mullus surmuletus | Schotse zegens | Ingang van het Kanaal | |
Rouget | Mul - Mullus surmuletus | Schotse zegens | Keltische Zee | |
Rouget | Mul - Mullus surmuletus | Schotse zegens | Portugese wateren oost | |
Rouget | Mul - Mullus surmuletus | Schotse zegens | Rockall | |
Rouget | Mul - Mullus surmuletus | Schotse zegens | Skagerrak en Kattegat | |
Rouget | Mul - Mullus surmuletus | Schotse zegens | West Schotland (Clyde bestand) | |
Rouget | Mul - Mullus surmuletus | Schotse zegens | Westelijk Engels Kanaal | |
Rouget | Mul - Mullus surmuletus | Schotse zegens | Zuid-Bretagne | |
Rouget | Mul - Mullus surmuletus | Schotse zegens | Zuidelijke Golf van Biskaje | |
Rouget | Mul - Mullus surmuletus | Schotse zegens | Zuidelijke Noordzee | |
Rouget | Mul - Mullus surmuletus | Schotse zegens | Zuid-Oost Ierland | |
Rouget | Mul - Mullus surmuletus | Bodemottertrawls | Ierse Zee | |
Rouget | Mul - Mullus surmuletus | Bodemottertrawls | Ingang van het Kanaal | |
Rouget | Mul - Mullus surmuletus | Bodemottertrawls | Keltische Zee | |
Rouget | Mul - Mullus surmuletus | Bodemottertrawls | Rockall | |
Rouget | Mul - Mullus surmuletus | Bodemottertrawls | Skagerrak en Kattegat | |
Rouget | Mul - Mullus surmuletus | Bodemottertrawls | West Schotland (Clyde bestand) | |
Rouget | Mul - Mullus surmuletus | Bodemottertrawls | Westelijk Engels Kanaal | |
Rouget | Mul - Mullus surmuletus | Bodemottertrawls | Zuid-Bretagne | |
Rouget | Mul - Mullus surmuletus | Bodemottertrawls | Zuidelijke Golf van Biskaje | |
Rouget | Mul - Mullus surmuletus | Bodemottertrawls | Zuidelijke Noordzee | |
Rouget | Mul - Mullus surmuletus | Bodemottertrawls | Zuid-Oost Ierland | |
Rouget | Mul - Mullus surmuletus | Geankerde kieuwnetten | Centrale Noordzee | |
Rouget | Mul - Mullus surmuletus | Geankerde kieuwnetten | Ierse Zee | |
Rouget | Mul - Mullus surmuletus | Geankerde kieuwnetten | Ingang van het Kanaal | |
Rouget | Mul - Mullus surmuletus | Geankerde kieuwnetten | Keltische Zee | |
Rouget | Mul - Mullus surmuletus | Geankerde kieuwnetten | Portugese wateren oost | |
Rouget | Mul - Mullus surmuletus | Geankerde kieuwnetten | Rockall |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
Gluten | Schaal- dieren |
ei | vis | pinda's | soja | melk |
+ |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
noten | selderij | mosterd | sesam | sulfiet | lupine | Week- dieren |
Met | Kan sporen bevatten | Zonder | Niet aangeleverd |
+ | +/- | o |
Product | |
---|---|
Per 100
|
|
Energie (kJ/kcal) | 459 / 109 |
Vetten | 3.8 g |
waarvan verzadigde vetzuren | 0 g |
Koolhydraten | 0 g |
waarvan suikers | 0 g |
Eiwitten | 20.1 g |
Zout | 0.25 g |
Versvishandel Jan van As / Fish trade Jan van As Centrale Groothandelsmarkt 135 1051 LJ Amsterdam /Central wholesale market 135 1051 LJ Amsterdam |
Consumenten service
https://www.janvanas.nl/nl_NL/
vishandel@janvanas.nl
+31(0)20-5829990
|
Deze specificatie komt uit de database van PS in foodservice.
De producent van dit product is verantwoordelijk voor de juistheid van de gegevens. Disclaimer.