Je hebt gezocht op EAN , echter is dit een gesaneerde EAN code. Onderstaand product met EAN 08717921107733 is het vervangende product |
Red mullet fillet with skin large
Rouget is the French-speaking name for red mullet, also known as king poon. The latter is strange, because the poon is not a direct family of the red mullet. There is a slight agreement in terms of form and both fish are landowners. The red mullet is orange in color and has yellow stripes on its side surface that stretches from head to tail. Typical are the two beard wires located at the bottom of the head that can detect this food. This fish can reach a length of 30 cm with a weight of 1kg, and lives up to a depth of 300 m. The red mullet is a very popular fish that mainly occurs in the southern parts of European waters, but also occurs in our waters during the warmer periods. The red mullet is found in the waters of Denmark, to Morocco, to the Canary Islands and to the Mediterranean. The period during which the striped mul occurs in the northern waters is short.
GMO free:
Yes
Radiated:
No
Ingredient name | Scientific name fish | Fish capture method | Catch area | Country of origin fish |
---|---|---|---|---|
Red mullet/Striped red mullet | Surmullet - Mullus surmuletus | Gillnet | Skagerrak and Kattegat | |
Red mullet/Striped red mullet | Surmullet - Mullus surmuletus | Gillnet | West of Scotland | |
Red mullet/Striped red mullet | Surmullet - Mullus surmuletus | Gillnet | Western English Channel | |
Red mullet/Striped red mullet | Surmullet - Mullus surmuletus | Gillnet | South Bretagne | |
Red mullet/Striped red mullet | Surmullet - Mullus surmuletus | Gillnet | Bay of Biscay, southern | |
Red mullet/Striped red mullet | Surmullet - Mullus surmuletus | Gillnet | North Sea, south | |
Red mullet/Striped red mullet | Surmullet - Mullus surmuletus | Gillnet | Southeast of Ireland | |
Red mullet/Striped red mullet | Surmullet - Mullus surmuletus | Flyshoot/ scottish seine | Irish Sea | |
Red mullet/Striped red mullet | Surmullet - Mullus surmuletus | Flyshoot/ scottish seine | Channel | |
Red mullet/Striped red mullet | Surmullet - Mullus surmuletus | Flyshoot/ scottish seine | Celtic Sea | |
Red mullet/Striped red mullet | Surmullet - Mullus surmuletus | Flyshoot/ scottish seine | Portuguese waters, eastern | |
Red mullet/Striped red mullet | Surmullet - Mullus surmuletus | Flyshoot/ scottish seine | Rockall | |
Red mullet/Striped red mullet | Surmullet - Mullus surmuletus | Flyshoot/ scottish seine | Skagerrak and Kattegat | |
Red mullet/Striped red mullet | Surmullet - Mullus surmuletus | Flyshoot/ scottish seine | West of Scotland | |
Red mullet/Striped red mullet | Surmullet - Mullus surmuletus | Flyshoot/ scottish seine | Western English Channel | |
Red mullet/Striped red mullet | Surmullet - Mullus surmuletus | Flyshoot/ scottish seine | South Bretagne | |
Red mullet/Striped red mullet | Surmullet - Mullus surmuletus | Flyshoot/ scottish seine | Bay of Biscay, southern | |
Red mullet/Striped red mullet | Surmullet - Mullus surmuletus | Flyshoot/ scottish seine | North Sea, south | |
Red mullet/Striped red mullet | Surmullet - Mullus surmuletus | Flyshoot/ scottish seine | Southeast of Ireland | |
Red mullet/Striped red mullet | Surmullet - Mullus surmuletus | Demersal otter trawl | Irish Sea | |
Red mullet/Striped red mullet | Surmullet - Mullus surmuletus | Demersal otter trawl | Channel | |
Red mullet/Striped red mullet | Surmullet - Mullus surmuletus | Demersal otter trawl | Celtic Sea | |
Red mullet/Striped red mullet | Surmullet - Mullus surmuletus | Demersal otter trawl | Rockall | |
Red mullet/Striped red mullet | Surmullet - Mullus surmuletus | Demersal otter trawl | Skagerrak and Kattegat | |
Red mullet/Striped red mullet | Surmullet - Mullus surmuletus | Demersal otter trawl | West of Scotland | |
Red mullet/Striped red mullet | Surmullet - Mullus surmuletus | Demersal otter trawl | Western English Channel | |
Red mullet/Striped red mullet | Surmullet - Mullus surmuletus | Demersal otter trawl | South Bretagne | |
Red mullet/Striped red mullet | Surmullet - Mullus surmuletus | Demersal otter trawl | Bay of Biscay, southern | |
Red mullet/Striped red mullet | Surmullet - Mullus surmuletus | Demersal otter trawl | North Sea, south | |
Red mullet/Striped red mullet | Surmullet - Mullus surmuletus | Demersal otter trawl | Southeast of Ireland | |
Red mullet/Striped red mullet | Surmullet - Mullus surmuletus | Gillnet | North Sea, central | |
Red mullet/Striped red mullet | Surmullet - Mullus surmuletus | Gillnet | Irish Sea | |
Red mullet/Striped red mullet | Surmullet - Mullus surmuletus | Gillnet | Channel | |
Red mullet/Striped red mullet | Surmullet - Mullus surmuletus | Gillnet | Celtic Sea | |
Red mullet/Striped red mullet | Surmullet - Mullus surmuletus | Gillnet | Portuguese waters, eastern | |
Red mullet/Striped red mullet | Surmullet - Mullus surmuletus | Gillnet | Rockall |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
gluten | shellfish | egg | fish | peanuts | soy | milk |
+ |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
tree nuts | celery | mustard | sesame | sulfite | lupine | mollusks |
With | May contain | Without | Not delivered |
+ | +/- | o |
Product | |
---|---|
Per 100
|
|
Energy (kJ/kcal) | 459 / 109 |
Total fat | 3.8 g |
saturated fat | 0 g |
Carbohydrates | 0 g |
of which sugars | 0 g |
Proteins | 20.1 g |
Salt | 0.25 g |
Versvishandel Jan van As / Fish trade Jan van As Centrale Groothandelsmarkt 135 1051 LJ Amsterdam /Central wholesale market 135 1051 LJ Amsterdam |
Consumer Support
https://www.janvanas.nl/nl_NL/
vishandel@janvanas.nl
+31(0)20-5829990
|
This specification comes from the database of PS in foodservice.
The producer of this product is responsible for the accuracy of the data. Disclaimer