Je hebt gezocht op EAN , echter is dit een gesaneerde EAN code. Onderstaand product met EAN 8710428018892 is het vervangende product |
Voeding voor medisch gebruik. Dieetvoeding voor patiënten met een (risico op) ondervoeding. Ensure® Plus Advance is een complete, energie-, eiwit-, en vitamine D-rijke drinkvoeding, met fructo-oligosacchariden en HMB.
Commercieel verhaal
Z-Index nummer: 15910997
GVO-frei:
Ja
Bestrahlt:
Nein
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
Gluten | Schaltier | Eier | Fisch | Erdnüsse | Soja | Milch |
+ | + |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
Nüsse | Sellerie | Senf | Sesam | Sulfit | Lupine | Weichtiere |
Mit | Kann Spuren enthalten | Ohne | Nicht zugestellt |
+ | +/- | o |
Product | ||
---|---|---|
Pro 100
|
Pro portion
|
|
Energie (kJ/kcal) | 631 / 150 | 1388 / 330 |
Fett total | 4.8 g | 11 g |
gesättigte Fettsäuren | 0.42 g | 0.92 g |
Kohlenhydrate | 16.8 g | 37 g |
davon Zucker | 6.8 g | 15 g |
Ballaststoffe | 0.75 g | 1.7 g |
Eiweiß total | 9.1 g | 20 g |
Salz | 0.38 g | 0.84 g |
Natrium | 0.15 g | 0.33 g |
Wasser | 76.5 g | 168 g |
Kalium | 270 mg | 594 mg |
Chlorid | 63 mg | 139 mg |
Kalzium | 227 mg | 499 mg |
Phosphor | 118 mg | 260 mg |
Magnesium | 25 mg | 55 mg |
Eisen | 2.1 mg | 4.6 mg |
Zink | 1.75 mg | 3.9 mg |
Kupfer | 0.245 mg | 0.593 mg |
Mangan | 0.45 mg | 0.99 mg |
Selen | 9 mcg | 20 mcg |
Chrom | 8.5 mcg | 19 mcg |
Jod | 22 mcg | 48 mcg |
Vitamin A | 120 mcg | 264 mcg |
Vitamin D | 5.7 mcg | 13 mcg |
Vitamin E | 2.5 mg | 5.5 mg |
Vitamin K | 15 mcg | 33 mcg |
Vitamin B1 | 0.26 mg | 0.57 mg |
Vitamin B2 | 0.32 mg | 0.7 mg |
Niacin (Vitamin B3) | 3 mg | 6.6 mg |
Pantothensäure | 1.1 mg | 2.4 mg |
Vitamine B6 | 0.3 mg | 0.66 mg |
Folsäure (Vit B9) | 35 mcg | 77 mcg |
Vitamine B12 | 0.65 mcg | 1.4 mcg |
Biotin | 6 mcg | 13 mcg |
Vitamine C | 16 mg | 35 mg |
Cholin | 70 mg | 154 mg |
Carnitin | 18 mg | 40 mg |
HMB | 0.55 g | 1.2 g |
FOS (fructo-oligosachariden) | 0.75 g | 1.7 g |
Molybdän | 15 mcg | 33 mcg |
Product | |||
---|---|---|---|
Pro 100 (ml) | Pro portion (220 ml) | ||
Vitamin E | 2.5 | 5.5 | |
Niacin (Vitamin B3) | 3 | 6.6 | |
Pantothensäure | 1.1 | 2.4 | |
Vitamine B6 | 0.3 | 0.66 | |
Vitamine C | 16 | 35 |
Abbott B.V. Wegalaan 9, 2132 JD Hoofddorp |
Diese Spezifikation stammt aus der Datenbank von PS in foodservice.
Die Der Hersteller dieses Produkts ist für die Richtigkeit der Daten verantwortlich. Haftungsausschluss (auf englisch)