Je hebt gezocht op EAN , echter is dit een gesaneerde EAN code. Onderstaand product met EAN 8710428018892 is het vervangende product |
Voeding voor medisch gebruik. Dieetvoeding voor patiënten met een (risico op) ondervoeding. Ensure® Plus Advance is een complete, energie-, eiwit-, en vitamine D-rijke drinkvoeding, met fructo-oligosacchariden en HMB.
Commercieel verhaal
Z-Index nummer: 15910997
sans OGM:
Oui
Ionisation:
Non
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
Gluten | fruits de mer |
oeufs | poisson | arachides | soja | lait |
+ | + |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
fruits à coque | céleri | moutarde | sésame | sulfite | lupin | mollusques |
Avec | Peut contenir | Sans pour autant | Non livrés |
+ | +/- | o |
Product | ||
---|---|---|
Par 100
|
Par portion
|
|
Énergie (kJ/kcal) | 631 / 150 | 1388 / 330 |
Matières grasses | 4.8 g | 11 g |
dont acides gras saturés | 0.42 g | 0.92 g |
Glucides | 16.8 g | 37 g |
dont sucres | 6.8 g | 15 g |
fibres | 0.75 g | 1.7 g |
Protéines | 9.1 g | 20 g |
Sel | 0.38 g | 0.84 g |
sodium | 0.15 g | 0.33 g |
eau | 76.5 g | 168 g |
potassium | 270 mg | 594 mg |
chlore | 63 mg | 139 mg |
calcium | 227 mg | 499 mg |
phosphore | 118 mg | 260 mg |
magnésium | 25 mg | 55 mg |
fer | 2.1 mg | 4.6 mg |
zinc | 1.75 mg | 3.9 mg |
cuivre | 0.245 mg | 0.593 mg |
manganèse | 0.45 mg | 0.99 mg |
sélénium | 9 mcg | 20 mcg |
chrome | 8.5 mcg | 19 mcg |
iode | 22 mcg | 48 mcg |
vitamine A | 120 mcg | 264 mcg |
vitamine D | 5.7 mcg | 13 mcg |
vitamine E | 2.5 mg | 5.5 mg |
vitamine K | 15 mcg | 33 mcg |
vitamine B1 | 0.26 mg | 0.57 mg |
vitamine B2 | 0.32 mg | 0.7 mg |
vitamine PP ou B3 | 3 mg | 6.6 mg |
vitamine B5 (acide pantothénique) | 1.1 mg | 2.4 mg |
vitamine B6 | 0.3 mg | 0.66 mg |
acide pholique | 35 mcg | 77 mcg |
vitamine B12 | 0.65 mcg | 1.4 mcg |
biotin | 6 mcg | 13 mcg |
vitamine C | 16 mg | 35 mg |
choline | 70 mg | 154 mg |
carnitine | 18 mg | 40 mg |
HMB | 0.55 g | 1.2 g |
FOS (fructo-oligosachariden ) | 0.75 g | 1.7 g |
molybdène | 15 mcg | 33 mcg |
Product | |||
---|---|---|---|
Par 100 (ml) | Par portion (220 ml) | ||
Vitamine E | 2.5 | 5.5 | |
Vitamine PP ou B3 | 3 | 6.6 | |
Vitamine B5 (acide pantothénique) | 1.1 | 2.4 | |
Vitamine B6 | 0.3 | 0.66 | |
Vitamine C | 16 | 35 |
Abbott B.V. Wegalaan 9, 2132 JD Hoofddorp |
Cette spécification provient de la base de données de PS in foodservice.
La Le producteur de ce produit est responsable de l’exactitude des données. Avis de non-responsabilité (En anglais)