Je hebt gezocht op EAN , echter is dit een gesaneerde EAN code. Onderstaand product met EAN 8710506025958 is het vervangende product |
GMO-vrij:
Ja
Doorstraald:
Nee
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
Gluten | Schaal- dieren |
ei | vis | pinda's | soja | melk |
+ | +/- | + | +/- | + | + | +/- |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
noten | selderij | mosterd | sesam | sulfiet | lupine | Week- dieren |
+/- | + | + | +/- |
Met | Kan sporen bevatten | Zonder | Niet aangeleverd |
+ | +/- | o |
Product | |||
---|---|---|---|
Per 100
|
Per portie
|
RI*/GDA | |
Energie (kJ/kcal) | 1258 / 303 | 189 / 45 | 2% |
Vetten | 21.4 g | 3.2 g | 5% |
waarvan verzadigde vetzuren | 2.3 g | 0.3 g | 2% |
waarvan enkelvoudig onverzadigde vetzuren | 13.7 g | 2.1 g | |
waarvan meervoudig onverzadigde vetzuren | 5.2 g | 0.8 g | |
transvetzuren | 0.1 g | 0 g | |
cholesterol | 20 mg | 3 mg | |
Koolhydraten | 17.2 g | 2.6 g | 1% |
waarvan suikers | 14.3 g | 2.2 g | 2% |
waarvan polyolen | 0 g | 0 g | |
waarvan zetmeel | 2.9 g | 0.4 g | |
Vezels | 0.7 g | 0.1 g | |
Eiwitten | 9.7 g | 1.5 g | 3% |
eiwit plantaardig | 4.8 g | 0.7 g | |
eiwit dierlijk | 4.9 g | 0.7 g | |
Zout | 1.5 g | 0.2 g | 4% |
natrium | 0.58 g | 0.09 g | |
toegevoegd suiker | 13 g | 2 g | |
toegevoegd zout | 1.33 g | 0.2 g |
*Referentie-inname van een gemiddelde volwassene (8400kJ/2000kcal).
Johma Salades Postbus 182 7580 AD Losser |
Consumenten service
www.johmafoodservice.nl
|
Deze specificatie komt uit de database van PS in foodservice.
De producent van dit product is verantwoordelijk voor de juistheid van de gegevens. Disclaimer.