Je hebt gezocht op EAN , echter is dit een gesaneerde EAN code. Onderstaand product met EAN 8710506025958 is het vervangende product |
GVO-frei:
Ja
Bestrahlt:
Nein
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
Gluten | Schaltier | Eier | Fisch | Erdnüsse | Soja | Milch |
+ | +/- | + | +/- | + | + | +/- |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
Nüsse | Sellerie | Senf | Sesam | Sulfit | Lupine | Weichtiere |
+/- | + | + | +/- |
Mit | Kann Spuren enthalten | Ohne | Nicht zugestellt |
+ | +/- | o |
Product | |||
---|---|---|---|
Pro 100
|
Pro portion
|
% GDA | |
Energie (kJ/kcal) | 1258 / 303 | 189 / 45 | 2% |
Fett total | 21.4 g | 3.2 g | 5% |
gesättigte Fettsäuren | 2.3 g | 0.3 g | 2% |
einfältig ungesättigte Fettsäuren | 13.7 g | 2.1 g | |
mehrere ungesättigte Fettsäuren | 5.2 g | 0.8 g | |
trans | 0.1 g | 0 g | |
Cholesterin | 20 mg | 3 mg | |
Kohlenhydrate | 17.2 g | 2.6 g | 1% |
davon Zucker | 14.3 g | 2.2 g | 2% |
Polyole | 0 g | 0 g | |
Polysaccharid | 2.9 g | 0.4 g | |
Ballaststoffe | 0.7 g | 0.1 g | |
Eiweiß total | 9.7 g | 1.5 g | 3% |
pflanzliches Eiweiß | 4.8 g | 0.7 g | |
tierisches Eiweiß | 4.9 g | 0.7 g | |
Salz | 1.5 g | 0.2 g | 4% |
Natrium | 0.58 g | 0.09 g | |
Zuckerzusatz | 13 g | 2 g | |
Salz zusätzlich | 1.33 g | 0.2 g |
*Referenzmenge für einen durch schnittlichen Erwachsenen (8400 kJ / 2000 kcal)
Johma Salades Postbus 182 7580 AD Losser |
Verbraucher-Service
www.johmafoodservice.nl
|
Diese Spezifikation stammt aus der Datenbank von PS in foodservice.
Die Der Hersteller dieses Produkts ist für die Richtigkeit der Daten verantwortlich. Haftungsausschluss (auf englisch)