Je hebt gezocht op EAN , echter is dit een gesaneerde EAN code. Onderstaand product met EAN 8710506070637 is het vervangende product |
14 maanden natuurlijk gerijpt
GVO-frei:
Ja
Bestrahlt:
Nein
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
Gluten | Schaltier | Eier | Fisch | Erdnüsse | Soja | Milch |
+/- | +/- | + | +/- | + | +/- | + |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
Nüsse | Sellerie | Senf | Sesam | Sulfit | Lupine | Weichtiere |
+ | +/- | + | +/- |
Mit | Kann Spuren enthalten | Ohne | Nicht zugestellt |
+ | +/- | o |
Product | |||
---|---|---|---|
Pro 100
|
Pro portion
|
% GDA | |
Energie (kJ/kcal) | 2395 / 581 | 359 / 87 | 4% |
Fett total | 60.1 g | 9 g | 13% |
gesättigte Fettsäuren | 8.4 g | 1.3 g | 6% |
einfältig ungesättigte Fettsäuren | 35.2 g | 5.2 g | |
mehrere ungesättigte Fettsäuren | 16.5 g | 2.5 g | |
trans | 0.3 g | 0.1 g | |
Cholesterin | 30 mg | 5 mg | |
Kohlenhydrate | 4.1 g | 0.6 g | 1% |
davon Zucker | 2.9 g | 0.4 g | 1% |
Polyole | 0 g | 0 g | |
Polysaccharid | 1.2 g | 0.2 g | |
Eiweiß total | 5.4 g | 0.8 g | 2% |
pflanzliches Eiweiß | 1.2 g | 0.2 g | |
tierisches Eiweiß | 4.2 g | 0.6 g | |
Salz | 1.4 g | 0.2 g | 3% |
Natrium | 0.54 g | 0.1 g | |
Zuckerzusatz | 2.6 g | 0.4 g | |
Salz zusätzlich | 1.3 g | 0.2 g |
*Referenzmenge für einen durch schnittlichen Erwachsenen (8400 kJ / 2000 kcal)
Johma Salades Postbus 182 7580 AD Losser |
Verbraucher-Service
|
Diese Spezifikation stammt aus der Datenbank von PS in foodservice.
Die Der Hersteller dieses Produkts ist für die Richtigkeit der Daten verantwortlich. Haftungsausschluss (auf englisch)