Je hebt gezocht op EAN , echter is dit een gesaneerde EAN code. Onderstaand product met EAN 8710506070637 is het vervangende product |
14 maanden natuurlijk gerijpt
sans OGM:
Oui
Ionisation:
Non
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
Gluten | fruits de mer |
oeufs | poisson | arachides | soja | lait |
+/- | +/- | + | +/- | + | +/- | + |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
fruits à coque | céleri | moutarde | sésame | sulfite | lupin | mollusques |
+ | +/- | + | +/- |
Avec | Peut contenir | Sans pour autant | Non livrés |
+ | +/- | o |
Product | |||
---|---|---|---|
Par 100
|
Par portion
|
% AR* | |
Énergie (kJ/kcal) | 2395 / 581 | 359 / 87 | 4% |
Matières grasses | 60.1 g | 9 g | 13% |
dont acides gras saturés | 8.4 g | 1.3 g | 6% |
acides gras mono insaturés | 35.2 g | 5.2 g | |
acides gras poly insaturés | 16.5 g | 2.5 g | |
acides gras trans | 0.3 g | 0.1 g | |
cholestérol | 30 mg | 5 mg | |
Glucides | 4.1 g | 0.6 g | 1% |
dont sucres | 2.9 g | 0.4 g | 1% |
polyol | 0 g | 0 g | |
amidon | 1.2 g | 0.2 g | |
Protéines | 5.4 g | 0.8 g | 2% |
protéines végétales | 1.2 g | 0.2 g | |
protéines animales | 4.2 g | 0.6 g | |
Sel | 1.4 g | 0.2 g | 3% |
sodium | 0.54 g | 0.1 g | |
sucre ajouté | 2.6 g | 0.4 g | |
sel ajouté | 1.3 g | 0.2 g |
*Apport de référence pour un adulte-type moyen (8400kJ/2000kcal)
Johma Salades Postbus 182 7580 AD Losser |
Service à la clientèle
|
Cette spécification provient de la base de données de PS in foodservice.
La Le producteur de ce produit est responsable de l’exactitude des données. Avis de non-responsabilité (En anglais)