Je hebt gezocht op EAN , echter is dit een gesaneerde EAN code. Onderstaand product met EAN 8710506088878 is het vervangende product |
GVO-frei:
Ja
Bestrahlt:
Nein
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
Gluten | Schaltier | Eier | Fisch | Erdnüsse | Soja | Milch |
+/- | +/- | + | +/- | +/- | +/- | + |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
Nüsse | Sellerie | Senf | Sesam | Sulfit | Lupine | Weichtiere |
+/- | +/- | + | +/- |
Mit | Kann Spuren enthalten | Ohne | Nicht zugestellt |
+ | +/- | o |
Product | |||
---|---|---|---|
Pro 100
|
Pro portion
|
% GDA | |
Energie (kJ/kcal) | 1811 / 439 | 272 / 66 | 3% |
Fett total | 42.5 g | 6.4 g | 9% |
gesättigte Fettsäuren | 9.2 g | 1.4 g | 7% |
einfältig ungesättigte Fettsäuren | 23.4 g | 3.5 g | |
mehrere ungesättigte Fettsäuren | 9.7 g | 1.5 g | |
trans | 0.1 g | 0.02 g | |
Cholesterin | 30 mg | 5 mg | |
Kohlenhydrate | 5.4 g | 0.8 g | 1% |
davon Zucker | 3.2 g | 0.5 g | 1% |
Polyole | 0 g | 0 g | |
Polysaccharid | 2.2 g | 0.3 g | |
Ballaststoffe | 0.3 g | 0.05 g | |
Eiweiß total | 8.1 g | 1.2 g | 2% |
pflanzliches Eiweiß | 0.5 g | 0.1 g | |
tierisches Eiweiß | 7.6 g | 1.1 g | |
Salz | 1.5 g | 0.2 g | 4% |
Natrium | 0.62 g | 0.09 g | |
Zuckerzusatz | 3.1 g | 0.5 g | |
Salz zusätzlich | 1.5 g | 0.2 g |
*Referenzmenge für einen durch schnittlichen Erwachsenen (8400 kJ / 2000 kcal)
Johma Salades Postbus 182, 7580 AD Losser |
Verbraucher-Service
|
Diese Spezifikation stammt aus der Datenbank von PS in foodservice.
Die Der Hersteller dieses Produkts ist für die Richtigkeit der Daten verantwortlich. Haftungsausschluss (auf englisch)