Boterzachte puntje op basis van briochedeeg
| WEIZENmehl | Niederlande | |
| Wasser | Niederlande | |
| Hefe | ||
| Butter (MILCH) | ||
| EI | ||
| Molkepulver (MILCH) | ||
| Traubenzucker | ||
| WEIZENgluten | ||
| Zucker | ||
| Backsalz | ||
| Molkenprotein (Konzentrat)(MILCH) | ||
| Emulgator (E471, E472e, E482) | ||
| SOJAMehl | ||
| LUPINEMehl | ||
| Ackerbohnenmehl | ||
| Palme | ||
| vegetable fat (palm) | ||
| Pflanzenöl (Raps) | ||
| Butterfett (MILCH) | ||
| Invertzuckersirup | ||
| Trennmittel (E535) | ||
| Aroma | ||
| Konservierungsmittel (E202) | ||
| Enzyme | ||
| Hefeextrakt | ||
| Maissirup | ||
| Glukosesirup (getrocknet) | ||
| Farbstoff: Carotin | ||
| Kräuter und Gewürze | ||
| Kurkumapulver | ||
| MILCHeiweiß | ||
| Natürliches Aroma | ||
| orange | ||
| WEIZENMalzmehl | ||
| Lebensmittelsäure: E330 |
GVO-frei:
Ja
Bestrahlt:
Nein
| Mit | Kann Spuren enthalten | Ohne | Nicht zugestellt |
| + | +/- | o |
| Glutenhaltiges Getreide | + | Erdnüsse | Pistazien | ||
| Weizen | + | Soja | + | Macadamia | |
| Roggen | +/- | Milch | + | Sellerie | |
| Gerste | +/- | Nüsse | Senf | ||
| Hafer | +/- | Mandeln | Sesam | +/- | |
| Dinkel | Haselnuss | Sulfit | |||
| Kamut | Walnuss | Lupine | + | ||
| Schalenfrüchte | Cashew | Weichtiere (Mollusken) | |||
| Eier | + | Pecannuss | |||
| Fisch | Paranuss |
| Product | |
|---|---|
|
Pro 100
|
|
| Energie (kJ/kcal) | 1134 / 271 |
| Fett total | 5.28 g |
| gesättigte Fettsäuren | 2.56 g |
| einfältig ungesättigte Fettsäuren | 0.63 g |
| mehrere ungesättigte Fettsäuren | 0.43 g |
| Kohlenhydrate | 44.9 g |
| davon Zucker | 5.37 g |
| Polysaccharid | 39.3 g |
| Ballaststoffe | 1.58 g |
| Eiweiß total | 9.47 g |
| tierisches Eiweiß | 0.24 g |
| Salz | 1.07 g |
| Natrium | 0.43 g |
| Wasser | 32.57 g |
| Produktstatus in der Liefer-/Lagerkette | Aufbewahrung | Temperatur (°C) | Periode |
|---|---|---|---|
| nach Produktion | gefroren | -18°C - -18°C | 12 Monat(e) |
| Kommentar: | |||
| rezeption Grossist | gefroren | -18°C | 3 Monat(e) |
| Kommentar: | |||
| Algemeine Angaben zur Lagerung | |
| Konservierungsverfahren | Gefroren |
| Gebrauchsempfehlung | |
| Zubereitungsempfehlung | Bewaren bij -18ºC. Na ontdooiing niet opnieuw invriezen. |
| Art des Ablaufdatums | |
| Ablaufdatum des Standorts auf der Verpackung |
| Artikel | Blend brother bun 50x40 gr. |
| Kurze artikelname | Blend brother bun 40 gr. |
| EAN-Code | 8718026412715 |
| Artikelnummer | 207215 |
| Intrastat | 19059030 |
| EG-nummer | |
| Verpackung (DxWxH) | Karton (600mm x 400mm x 150mm) |
| EU-Fertigpackungsrichtlinie | Nicht eingegeben |
| Nettoinhalt | 50 Stück |
| Nettogewicht | 2000 g |
| Bruttogewicht | 2500 g |
| Trockengewicht | |
| Stückzahl x Gewicht pro Stück (z.B 75 x 60g) | 50 x 40 g |
| Portionzahl in Verpackung | 50 |
| Mindestanzahl Portionen | |
| Maximale Anzahl Portionen |
| Palette (Palette + Last) (LxWxH) | Euro Pallette 120x80x12 (120cm x 80cm x 192cm) |
| Nettogewicht | |
| Bruttogewicht | |
| Anzahl der Einheiten auf dieser Palette | 48 |
| VE pro Lage | 4 |
| Lagen pro Pallette | 12 |
| Karton (600mm x 400mm x 150mm) | ||||
| Packaging material | Wert | % recycled material | Is recyclable | Kommentar |
|---|---|---|---|---|
| Wellpappe einwellig | 640 g | not recyclable | ||
| Plastik | 60 g | not recyclable | ||
| Euro Pallette 120x80x12 (120cm x 80cm x 192cm) | ||||
| Packaging material | Wert | % recycled material | Is recyclable | Kommentar |
| Holz | 25 kg | not recyclable | ||
|
Desemenzo Prof. Zeemanweg 23, 5144 NN, Waalwijk |
|
Kundenservice
www.desemenzo.nl
info@desemenzo.nl
085-7820580
|
|
Logistisch
www.froster.nl
verkoop@froster.nl
0416-567340
|
| Spezifikation zuletzt geändert vom Produzenten: 2025-09-10 |
Diese Spezifikation stammt aus der Datenbank von PS in foodservice.
Die Der Hersteller dieses Produkts ist für die Richtigkeit der Daten verantwortlich. Haftungsausschluss (auf englisch)