Je hebt gezocht op EAN , echter is dit een gesaneerde EAN code. Onderstaand product met EAN 05391522475700 is het vervangende product |
Nutrilon Bio 1 is een volledige zuigelingenvoeding op basis van melk, geschikt vanaf de geboorte.
- Complete flesvoeding
- Zuigelingenvoeding gebaseerd op meer dan 125 jaar onderzoek in Nederland
- Met ingredienten van biologische oorsprong
- Vragen? Bel 24/7 onze Nutricia Kindervoeding Service: 0800 022 26 26 "OVER NUTRILON Bio 1
Zonder conserveermiddelen*.
* zoals voorgeschreven door de wetgeving voor alle volledige zuigelingenvoeding" Met de kennis van meer dan 125 jaar onderzoek in Nederland ontwikkelen onze wetenschappers de flesvoedingen van Nutrilon in ons eigen Research Centre in Utrecht. Met grote zorg waarborgen wij de kwaliteit van onze voeding bij elke stap.
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
Gluten | Schaal- dieren |
ei | vis | pinda's | soja | melk |
o | o | o | + | o | + | + |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
noten | selderij | mosterd | sesam | sulfiet | lupine | Week- dieren |
o | o | o | o | o | o | o |
Met | Kan sporen bevatten | Zonder | Niet aangeleverd |
+ | +/- | o |
Product | |
---|---|
Per 100
|
|
Energie (kJ/kcal) | 276 / 66 |
Vetten | 3.4 g |
waarvan verzadigde vetzuren | 1.1 g |
waarvan enkelvoudig onverzadigde vetzuren | 1.7 g |
waarvan meervoudig onverzadigde vetzuren | 0.5 g |
Koolhydraten | 7.3 g |
waarvan suikers | 7.1 g |
lactose | 6.76 g |
Vezels | 0.6 g |
Eiwitten | 1.3 g |
caseïne | 0.5 g |
weiproteïne | 0.8 g |
Zout | 0 g |
natrium | 0.0228 g |
linolzuur | 0.447 g |
kalium | 71 mg |
chloride | 55 mg |
calcium | 58 mg |
fosfor | 33 mg |
magnesium | 5.4 mg |
ijzer | 0.53 mg |
zink | 0.48 mg |
koper | 0.05 mg |
mangaan | 0.003 mg |
selenium | 2.5 mcg |
jodium | 13 mcg |
vitamine A | 58 mcg |
vitamine D (calciferol) | 1.45 mcg |
vitamine E (tocoferol) | 1.5 mg |
vitamine K (mcg) | 4.3 mcg |
vitamine B1 (thiamine) | 0.07 mg |
vitamine B2 (riboflavine) | 0.1 mg |
niacine (vitamine B3) | 0.43 mg |
pantotheenzuur (vitamine B5) | 0.726 mg |
vitamine B6 (pyridoxine) | 0.055 mg |
foliumzuur (vitamine B11) | 17 mcg |
vitamine B12 | 0.15 mcg |
biotine (vitamine H) | 2.2 mcg |
vitamine C (ascorbinezuur) | 8.9 mg |
myo-inositol | 7.3 mg |
choline | 22 mg |
carnitine | 2 mg |
nucleotide | 0 mg |
glucose | 0.2 g |
docosahexaeenzuur | 0.0165 g |
arachidonzuur | 0.0165 g |
GLA (γ-linoleenzuur ) | 0.0539 g |
taurine | 0 mg |
Product | |||
---|---|---|---|
Per 100 (ml) | |||
Vitamine E (tocoferol) | 1.5 | ||
Niacine (vitamine B3) | 0.43 | ||
Pantotheenzuur (vitamine B5) | 0.726 | ||
Vitamine B6 (pyridoxine) | 0.055 | ||
Vitamine C (ascorbinezuur) | 8.9 |
nutricia antwoordnummer 10061 2700 VB Zoetermeer |
Consumenten service
www.nutriciavoorjou.nl
|
Deze specificatie komt uit de database van PS in foodservice.
De producent van dit product is verantwoordelijk voor de juistheid van de gegevens. Disclaimer.