Je hebt gezocht op EAN , echter is dit een gesaneerde EAN code. Onderstaand product met EAN 05391522475700 is het vervangende product |
Nutrilon Bio 1 is een volledige zuigelingenvoeding op basis van melk, geschikt vanaf de geboorte.
- Complete flesvoeding
- Zuigelingenvoeding gebaseerd op meer dan 125 jaar onderzoek in Nederland
- Met ingredienten van biologische oorsprong
- Vragen? Bel 24/7 onze Nutricia Kindervoeding Service: 0800 022 26 26 "OVER NUTRILON Bio 1
Zonder conserveermiddelen*.
* zoals voorgeschreven door de wetgeving voor alle volledige zuigelingenvoeding" Met de kennis van meer dan 125 jaar onderzoek in Nederland ontwikkelen onze wetenschappers de flesvoedingen van Nutrilon in ons eigen Research Centre in Utrecht. Met grote zorg waarborgen wij de kwaliteit van onze voeding bij elke stap.
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
gluten | shellfish | egg | fish | peanuts | soy | milk |
o | o | o | + | o | + | + |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
tree nuts | celery | mustard | sesame | sulfite | lupine | mollusks |
o | o | o | o | o | o | o |
With | May contain | Without | Not delivered |
+ | +/- | o |
Product | |
---|---|
Per 100
|
|
Energy (kJ/kcal) | 276 / 66 |
Total fat | 3.4 g |
saturated fat | 1.1 g |
monounsaturated fat | 1.7 g |
polyunsaturated fat | 0.5 g |
Carbohydrates | 7.3 g |
of which sugars | 7.1 g |
lactose | 6.76 g |
Fibres | 0.6 g |
Proteins | 1.3 g |
casein | 0.5 g |
whey protein | 0.8 g |
Salt | 0 g |
sodium | 0.0228 g |
linoleic | 0.447 g |
potassium | 71 mg |
chloride | 55 mg |
calcium | 58 mg |
phosphorus | 33 mg |
magnesium | 5.4 mg |
iron | 0.53 mg |
zinc | 0.48 mg |
copper | 0.05 mg |
manganese | 0.003 mg |
selenium | 2.5 mcg |
iodine | 13 mcg |
vitamin A | 58 mcg |
vitamin D | 1.45 mcg |
vitamin E | 1.5 mg |
vitamin K | 4.3 mcg |
vitamin B1 | 0.07 mg |
vitamin B2 | 0.1 mg |
niacin (vitamin B3) | 0.43 mg |
pantothenic (vitamin B5) | 0.726 mg |
vitamin B6 | 0.055 mg |
folic acid (vit B9) | 17 mcg |
vitamin B12 | 0.15 mcg |
biotin | 2.2 mcg |
vitamin C | 8.9 mg |
myo-inositol | 7.3 mg |
choline | 22 mg |
carnitine | 2 mg |
nucleotide | 0 mg |
glucose | 0.2 g |
docosahexaenoic acid | 0.0165 g |
arachidonic acid | 0.0165 g |
GLA (γ-linolenic acid ) | 0.0539 g |
taurine | 0 mg |
Product | |||
---|---|---|---|
Per 100 (ml) | |||
Vitamin E | 1.5 | ||
Niacin (vitamin B3) | 0.43 | ||
Pantothenic (vitamin B5) | 0.726 | ||
Vitamin B6 | 0.055 | ||
Vitamin C | 8.9 |
nutricia antwoordnummer 10061 2700 VB Zoetermeer |
Consumer Support
www.nutriciavoorjou.nl
|
This specification comes from the database of PS in foodservice.
The producer of this product is responsible for the accuracy of the data. Disclaimer