Je hebt gezocht op EAN , echter is dit een gesaneerde EAN code. Onderstaand product met EAN 05391522475700 is het vervangende product |
Nutrilon Bio 1 is een volledige zuigelingenvoeding op basis van melk, geschikt vanaf de geboorte.
- Complete flesvoeding
- Zuigelingenvoeding gebaseerd op meer dan 125 jaar onderzoek in Nederland
- Met ingredienten van biologische oorsprong
- Vragen? Bel 24/7 onze Nutricia Kindervoeding Service: 0800 022 26 26 "OVER NUTRILON Bio 1
Zonder conserveermiddelen*.
* zoals voorgeschreven door de wetgeving voor alle volledige zuigelingenvoeding" Met de kennis van meer dan 125 jaar onderzoek in Nederland ontwikkelen onze wetenschappers de flesvoedingen van Nutrilon in ons eigen Research Centre in Utrecht. Met grote zorg waarborgen wij de kwaliteit van onze voeding bij elke stap.
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
Gluten | Schaltier | Eier | Fisch | Erdnüsse | Soja | Milch |
o | o | o | + | o | + | + |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
Nüsse | Sellerie | Senf | Sesam | Sulfit | Lupine | Weichtiere |
o | o | o | o | o | o | o |
Mit | Kann Spuren enthalten | Ohne | Nicht zugestellt |
+ | +/- | o |
Product | |
---|---|
Pro 100
|
|
Energie (kJ/kcal) | 276 / 66 |
Fett total | 3.4 g |
gesättigte Fettsäuren | 1.1 g |
einfältig ungesättigte Fettsäuren | 1.7 g |
mehrere ungesättigte Fettsäuren | 0.5 g |
Kohlenhydrate | 7.3 g |
davon Zucker | 7.1 g |
Laktose | 6.76 g |
Ballaststoffe | 0.6 g |
Eiweiß total | 1.3 g |
Casein | 0.5 g |
Molke Protein | 0.8 g |
Salz | 0 g |
Natrium | 0.0228 g |
Linolsäure | 0.447 g |
Kalium | 71 mg |
Chlorid | 55 mg |
Kalzium | 58 mg |
Phosphor | 33 mg |
Magnesium | 5.4 mg |
Eisen | 0.53 mg |
Zink | 0.48 mg |
Kupfer | 0.05 mg |
Mangan | 0.003 mg |
Selen | 2.5 mcg |
Jod | 13 mcg |
Vitamin A | 58 mcg |
Vitamin D | 1.45 mcg |
Vitamin E | 1.5 mg |
Vitamin K | 4.3 mcg |
Vitamin B1 | 0.07 mg |
Vitamin B2 | 0.1 mg |
Niacin (Vitamin B3) | 0.43 mg |
Pantothensäure | 0.726 mg |
Vitamine B6 | 0.055 mg |
Folsäure (Vit B9) | 17 mcg |
Vitamine B12 | 0.15 mcg |
Biotin | 2.2 mcg |
Vitamine C | 8.9 mg |
myo-Inosit | 7.3 mg |
Cholin | 22 mg |
Carnitin | 2 mg |
Nukleotide | 0 mg |
Glukose | 0.2 g |
Docosahexaensäure | 0.0165 g |
Arachidonsäure | 0.0165 g |
GLA (γ-Linolensäure) | 0.0539 g |
Taurin | 0 mg |
Product | |||
---|---|---|---|
Pro 100 (ml) | |||
Vitamin E | 1.5 | ||
Niacin (Vitamin B3) | 0.43 | ||
Pantothensäure | 0.726 | ||
Vitamine B6 | 0.055 | ||
Vitamine C | 8.9 |
nutricia antwoordnummer 10061 2700 VB Zoetermeer |
Verbraucher-Service
www.nutriciavoorjou.nl
|
Diese Spezifikation stammt aus der Datenbank von PS in foodservice.
Die Der Hersteller dieses Produkts ist für die Richtigkeit der Daten verantwortlich. Haftungsausschluss (auf englisch)