Je hebt gezocht op EAN , echter is dit een gesaneerde EAN code. Onderstaand product met EAN 07613038521169 is het vervangende product |
LITTLE STEPS® Flesvoeding van nu. Met goede voedingsstoffen in een handig, recyclebaar blik.
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
Gluten | Schaltier | Eier | Fisch | Erdnüsse | Soja | Milch |
o | o | o | + | o | + | + |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
Nüsse | Sellerie | Senf | Sesam | Sulfit | Lupine | Weichtiere |
o | o | o | o | o | o | o |
Mit | Kann Spuren enthalten | Ohne | Nicht zugestellt |
+ | +/- | o |
Na bereiding | |
---|---|
Pro 100
|
|
Energie (kJ/kcal) | 281 / 67 |
Fett total | 3.2 g |
gesättigte Fettsäuren | 0.3 g |
Kohlenhydrate | 8 g |
davon Zucker | 5.5 g |
Laktose | 5.2 g |
Eiweiß total | 1.5 g |
Natrium | 0.028 g |
Linolsäure | 0.488 g |
Kalium | 90.9 mg |
Chlorid | 48.8 mg |
Kalzium | 74.6 mg |
Phosphor | 48.8 mg |
Magnesium | 6.78 mg |
Eisen | 0.79 mg |
Zink | 0.56 mg |
Kupfer | 0.05 mg |
Mangan | 0.02 mg |
Fluor | 0.0081 mg |
Selen | 3.3 mcg |
Jod | 14.2 mcg |
Vitamin A | 54.2 mcg |
Vitamin D | 1.7 mcg |
Vitamin E | 1.6 mg |
Vitamin K | 4.7 mcg |
Vitamin B1 | 0.075 mg |
Vitamin B2 | 0.16 mg |
Niacin (Vitamin B3) | 0.58 mg |
Pantothensäure | 0.53 mg |
Vitamine B6 | 0.053 mg |
Vitamine B12 | 0.18 mcg |
Biotin | 1.9 mcg |
Vitamine C | 12 mg |
Docosahexaensäure | 0.017 g |
GLA (γ-Linolensäure) | 0.041 g |
Folat | 19 mcg |
Product | Na bereiding | ||||
---|---|---|---|---|---|
Pro 100
|
Per portie | ||||
Vitamin E | 1.6 | ||||
Niacin (Vitamin B3) | 0.58 | ||||
Pantothensäure | 0.53 | ||||
Vitamine B6 | 0.053 | ||||
Vitamine C | 12 |
Nestlé Nederland Postbus 134, 1180 AC Amstelveen |
Verbraucher-Service
www.nestlebabyvoeding.nl
0800-0230131
|
Diese Spezifikation stammt aus der Datenbank von PS in foodservice.
Die Der Hersteller dieses Produkts ist für die Richtigkeit der Daten verantwortlich. Haftungsausschluss (auf englisch)