Je hebt gezocht op EAN , echter is dit een gesaneerde EAN code. Onderstaand product met EAN 07613038521169 is het vervangende product |
LITTLE STEPS® Flesvoeding van nu. Met goede voedingsstoffen in een handig, recyclebaar blik.
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
Gluten | fruits de mer |
oeufs | poisson | arachides | soja | lait |
o | o | o | + | o | + | + |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
fruits à coque | céleri | moutarde | sésame | sulfite | lupin | mollusques |
o | o | o | o | o | o | o |
Avec | Peut contenir | Sans pour autant | Non livrés |
+ | +/- | o |
Na bereiding | |
---|---|
Par 100
|
|
Énergie (kJ/kcal) | 281 / 67 |
Matières grasses | 3.2 g |
dont acides gras saturés | 0.3 g |
Glucides | 8 g |
dont sucres | 5.5 g |
lactose | 5.2 g |
Protéines | 1.5 g |
sodium | 0.028 g |
linoléique | 0.488 g |
potassium | 90.9 mg |
chlore | 48.8 mg |
calcium | 74.6 mg |
phosphore | 48.8 mg |
magnésium | 6.78 mg |
fer | 0.79 mg |
zinc | 0.56 mg |
cuivre | 0.05 mg |
manganèse | 0.02 mg |
fluor | 0.0081 mg |
sélénium | 3.3 mcg |
iode | 14.2 mcg |
vitamine A | 54.2 mcg |
vitamine D | 1.7 mcg |
vitamine E | 1.6 mg |
vitamine K | 4.7 mcg |
vitamine B1 | 0.075 mg |
vitamine B2 | 0.16 mg |
vitamine PP ou B3 | 0.58 mg |
vitamine B5 (acide pantothénique) | 0.53 mg |
vitamine B6 | 0.053 mg |
vitamine B12 | 0.18 mcg |
biotin | 1.9 mcg |
vitamine C | 12 mg |
acide docosahexaénoïque | 0.017 g |
GLA (alpha-Linolenic acid ) | 0.041 g |
folate | 19 mcg |
Product | Na bereiding | ||||
---|---|---|---|---|---|
Par 100
|
Per portie | ||||
Vitamine E | 1.6 | ||||
Vitamine PP ou B3 | 0.58 | ||||
Vitamine B5 (acide pantothénique) | 0.53 | ||||
Vitamine B6 | 0.053 | ||||
Vitamine C | 12 |
Nestlé Nederland Postbus 134, 1180 AC Amstelveen |
Service à la clientèle
www.nestlebabyvoeding.nl
0800-0230131
|
Cette spécification provient de la base de données de PS in foodservice.
La Le producteur de ce produit est responsable de l’exactitude des données. Avis de non-responsabilité (En anglais)