Je hebt gezocht op EAN , echter is dit een gesaneerde EAN code. Onderstaand product met EAN 07613287404534 is het vervangende product |
NESTLÉ baby cereals Mais & Rijstebloem is een lekker, verantwoord en glutenvrij papje. Met ijzer en vitamine C en 0% toegevoegde suikers*. Speciaal gemaakt voor baby's vanaf 4 maanden.
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
Gluten | Schaal- dieren |
ei | vis | pinda's | soja | melk |
o | o | o | o | o | o | +/- |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
noten | selderij | mosterd | sesam | sulfiet | lupine | Week- dieren |
o | o | o | o | o | o | o |
Met | Kan sporen bevatten | Zonder | Niet aangeleverd |
+ | +/- | o |
Product | |||
---|---|---|---|
Per 100
|
Per portie
|
RI*/GDA | |
Energie (kJ/kcal) | 1622 / 387 | 308 / 74 | |
Vetten | 1.4 g | 0.3 g | |
waarvan verzadigde vetzuren | 0.3 g | 0.06 g | |
Koolhydraten | 85 g | 16 g | |
waarvan suikers | 0.9 g | 0.17 g | |
Vezels | 1.2 g | 0.23 g | |
Eiwitten | 7.6 g | 1.4 g | |
Zout | < 0.01 g | 0.01 g | |
calcium | 140 mg | 26.6 mg | 7% |
ijzer | 10 mg | 1.9 mg | 32% |
zink | 1.2 mg | 0.23 mg | 6% |
jodium | 75 mcg | 14.3 mcg | 20% |
vitamine A | 380 mcg | 72.2 mcg | 18% |
vitamine D (calciferol) | 13 mcg | 2.4 mcg | 24% |
vitamine E (tocoferol) | 6 mg | 1.1 mg | 23% |
vitamine B1 (thiamine) | 1.7 mg | 0.32 mg | 65% |
niacine (vitamine B3) | 8.3 mg | 1.6 mg | 18% |
vitamine B6 (pyridoxine) | 0.4 mg | 0.076 mg | 11% |
foliumzuur (vitamine B11) | 85 mcg | 16.2 mcg | 16% |
biotine (vitamine H) | 1.9 mcg | 0.36 mcg | 4% |
vitamine C (ascorbinezuur) | 90 mg | 17 mg | 68% |
*Referentie-inname van een gemiddelde volwassene (8400kJ/2000kcal).
Product | |||
---|---|---|---|
Per 100 (g) | Per portie (19 g) | ||
Vitamine E (tocoferol) | 6 | 1.1 | |
Niacine (vitamine B3) | 8.3 | 1.6 | |
Vitamine B6 (pyridoxine) | 0.4 | 0.076 | |
Vitamine C (ascorbinezuur) | 90 | 17 |
Nestlé Nederland Postbus 134, 1180 AC Amstelveen |
Consumenten service
www.nestlebabyvoeding.nl
0800-0230131
|
Deze specificatie komt uit de database van PS in foodservice.
De producent van dit product is verantwoordelijk voor de juistheid van de gegevens. Disclaimer.