Je hebt gezocht op EAN , echter is dit een gesaneerde EAN code. Onderstaand product met EAN 07613287404534 is het vervangende product |
NESTLÉ baby cereals Mais & Rijstebloem is een lekker, verantwoord en glutenvrij papje. Met ijzer en vitamine C en 0% toegevoegde suikers*. Speciaal gemaakt voor baby's vanaf 4 maanden.
Avec | Peut contenir | Sans pour autant | Non livrés |
+ | +/- | o |
les céréales contenant du gluten | o | arachides | o | pistache | o |
blé | o | soja | o | noix de macadamia | o |
seigle | o | lait | +/- | céleri | o |
orge | o | fruits à coque | o | moutarde | o |
avoine | o | amande | o | sésame | o |
épautre | o | noisette | o | sulfites | o |
kamut | o | noix | o | lupin | o |
crustacés | o | noix de cajou | o | mollusques | o |
oeufs | o | noix de pécan | o | ||
poisson | o | noix du brésil | o |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
Gluten | fruits de mer |
oeufs | poisson | arachides | soja | lait |
o | o | o | o | o | o | +/- |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
fruits à coque | céleri | moutarde | sésame | sulfite | lupin | mollusques |
o | o | o | o | o | o | o |
Avec | Peut contenir | Sans pour autant | Non livrés |
+ | +/- | o |
Product | |||
---|---|---|---|
Par 100
|
Par portion
|
% AR* | |
Énergie (kJ/kcal) | 1622 / 387 | 308 / 74 | |
Matières grasses | 1.4 g | 0.3 g | |
dont acides gras saturés | 0.3 g | 0.06 g | |
Glucides | 85 g | 16 g | |
dont sucres | 0.9 g | 0.17 g | |
fibres | 1.2 g | 0.23 g | |
Protéines | 7.6 g | 1.4 g | |
Sel | < 0.01 g | 0.01 g | |
calcium | 140 mg | 26.6 mg | 7% |
fer | 10 mg | 1.9 mg | 32% |
zinc | 1.2 mg | 0.23 mg | 6% |
iode | 75 mcg | 14.3 mcg | 20% |
vitamine A | 380 mcg | 72.2 mcg | 18% |
vitamine D | 13 mcg | 2.4 mcg | 24% |
vitamine E | 6 mg | 1.1 mg | 23% |
vitamine B1 | 1.7 mg | 0.32 mg | 65% |
vitamine PP ou B3 | 8.3 mg | 1.6 mg | 18% |
vitamine B6 | 0.4 mg | 0.076 mg | 11% |
acide pholique | 85 mcg | 16.2 mcg | 16% |
biotin | 1.9 mcg | 0.36 mcg | 4% |
vitamine C | 90 mg | 17 mg | 68% |
*Apport de référence pour un adulte-type moyen (8400kJ/2000kcal)
Product | |||
---|---|---|---|
Par 100 (g) | Par portion (19 g) | ||
Vitamine E | 6 | 1.1 | |
Vitamine PP ou B3 | 8.3 | 1.6 | |
Vitamine B6 | 0.4 | 0.076 | |
Vitamine C | 90 | 17 |
Nestlé Nederland Postbus 134, 1180 AC Amstelveen |
Service à la clientèle
www.nestlebabyvoeding.nl
0800-0230131
|
Cette spécification provient de la base de données de PS in foodservice.
La Le producteur de ce produit est responsable de l’exactitude des données. Avis de non-responsabilité (En anglais)
Wij gebruiken analytische cookies om inzicht te krijgen in het gebruik van onze website, zodat we de website kunnen verbeteren. Analytische cookies maken minimale inbreuk op je privacy.
Meer informatie over ons privacy- en cookiebeleid