Je hebt gezocht op EAN , echter is dit een gesaneerde EAN code. Onderstaand product met EAN 07613287404534 is het vervangende product |
NESTLÉ baby cereals Mais & Rijstebloem is een lekker, verantwoord en glutenvrij papje. Met ijzer en vitamine C en 0% toegevoegde suikers*. Speciaal gemaakt voor baby's vanaf 4 maanden.
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
gluten | shellfish | egg | fish | peanuts | soy | milk |
o | o | o | o | o | o | +/- |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
tree nuts | celery | mustard | sesame | sulfite | lupine | mollusks |
o | o | o | o | o | o | o |
With | May contain | Without | Not delivered |
+ | +/- | o |
Product | |||
---|---|---|---|
Per 100
|
Per portion
|
% GDA (DV) | |
Energy (kJ/kcal) | 1622 / 387 | 308 / 74 | |
Total fat | 1.4 g | 0.3 g | |
saturated fat | 0.3 g | 0.06 g | |
Carbohydrates | 85 g | 16 g | |
of which sugars | 0.9 g | 0.17 g | |
Fibres | 1.2 g | 0.23 g | |
Proteins | 7.6 g | 1.4 g | |
Salt | < 0.01 g | 0.01 g | |
calcium | 140 mg | 26.6 mg | 7% |
iron | 10 mg | 1.9 mg | 32% |
zinc | 1.2 mg | 0.23 mg | 6% |
iodine | 75 mcg | 14.3 mcg | 20% |
vitamin A | 380 mcg | 72.2 mcg | 18% |
vitamin D | 13 mcg | 2.4 mcg | 24% |
vitamin E | 6 mg | 1.1 mg | 23% |
vitamin B1 | 1.7 mg | 0.32 mg | 65% |
niacin (vitamin B3) | 8.3 mg | 1.6 mg | 18% |
vitamin B6 | 0.4 mg | 0.076 mg | 11% |
folic acid (vit B9) | 85 mcg | 16.2 mcg | 16% |
biotin | 1.9 mcg | 0.36 mcg | 4% |
vitamin C | 90 mg | 17 mg | 68% |
*Reference-intake of an average adult (8400kJ/2000kcal)
Product | |||
---|---|---|---|
Per 100 (g) | Per portion (19 g) | ||
Vitamin E | 6 | 1.1 | |
Niacin (vitamin B3) | 8.3 | 1.6 | |
Vitamin B6 | 0.4 | 0.076 | |
Vitamin C | 90 | 17 |
Nestlé Nederland Postbus 134, 1180 AC Amstelveen |
Consumer Support
www.nestlebabyvoeding.nl
0800-0230131
|
This specification comes from the database of PS in foodservice.
The producer of this product is responsible for the accuracy of the data. Disclaimer