Je hebt gezocht op EAN , echter is dit een gesaneerde EAN code. Onderstaand product met EAN 08445290929914 is het vervangende product |
Nestle is met meer dan 155 jaar ervaring de nr 1 in flesvoeding wereldwijd
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
Gluten | Schaltier | Eier | Fisch | Erdnüsse | Soja | Milch |
o | o | o | o | o | + | + |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
Nüsse | Sellerie | Senf | Sesam | Sulfit | Lupine | Weichtiere |
o | o | o | o | o | o | o |
Mit | Kann Spuren enthalten | Ohne | Nicht zugestellt |
+ | +/- | o |
Na bereiding | |
---|---|
Pro 100
|
|
Energie (kJ/kcal) | 281 / 67 |
Fett total | 3.2 g |
gesättigte Fettsäuren | 0.3 g |
Kohlenhydrate | 8.3 g |
davon Zucker | 8.3 g |
Laktose | 8.3 g |
Eiweiß total | 1.3 g |
Natrium | 0.023 g |
Linolsäure | 0.488 g |
Kalium | 77.7 mg |
Chlorid | 48.4 mg |
Kalzium | 41.9 mg |
Phosphor | 25.2 mg |
Magnesium | 4.61 mg |
Eisen | 0.31 mg |
Zink | 0.54 mg |
Kupfer | 0.054 mg |
Mangan | 0.016 mg |
Fluor | 0.0081 mg |
Selen | 3.4 mcg |
Jod | 14.2 mcg |
Vitamin A | 61 mcg |
Vitamin D | 1.5 mcg |
Vitamin E | 1.7 mg |
Vitamin K | 4.7 mcg |
Vitamin B1 | 0.076 mg |
Vitamin B2 | 0.18 mg |
Niacin (Vitamin B3) | 0.52 mg |
Pantothensäure | 0.54 mg |
Vitamine B6 | 0.043 mg |
Vitamine B12 | 0.2 mcg |
Biotin | 1.8 mcg |
Vitamine C | 12 mg |
myo-Inosit | 10.2 mg |
Cholin | 21.2 mg |
Carnitin | 1.3 mg |
Docosahexaensäure | 0.017 g |
GLA (γ-Linolensäure) | 0.044 g |
Taurin | 4.3 mg |
Folat | 21.7 mcg |
Product | Na bereiding | ||||
---|---|---|---|---|---|
Pro 100
|
Per portie | ||||
Vitamin E | 1.7 | ||||
Niacin (Vitamin B3) | 0.52 | ||||
Pantothensäure | 0.54 | ||||
Vitamine B6 | 0.043 | ||||
Vitamine C | 12 |
Nestlé Nederland Postbus 134. 1180 AC Amstelveen |
Verbraucher-Service
www.nestlebabyvoeding.nl
0800-0230131
|
Diese Spezifikation stammt aus der Datenbank von PS in foodservice.
Die Der Hersteller dieses Produkts ist für die Richtigkeit der Daten verantwortlich. Haftungsausschluss (auf englisch)