Je hebt gezocht op EAN , echter is dit een gesaneerde EAN code. Onderstaand product met EAN 08445290929914 is het vervangende product |
Nestle is met meer dan 155 jaar ervaring de nr 1 in flesvoeding wereldwijd
Avec | Peut contenir | Sans pour autant | Non livrés |
+ | +/- | o |
les céréales contenant du gluten | o | arachides | o | pistache | o |
blé | o | soja | + | noix de macadamia | o |
seigle | o | lait | + | céleri | o |
orge | o | fruits à coque | o | moutarde | o |
avoine | o | amande | o | sésame | o |
épautre | o | noisette | o | sulfites | o |
kamut | o | noix | o | lupin | o |
crustacés | o | noix de cajou | o | mollusques | o |
oeufs | o | noix de pécan | o | ||
poisson | o | noix du brésil | o |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
Gluten | fruits de mer |
oeufs | poisson | arachides | soja | lait |
o | o | o | o | o | + | + |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
fruits à coque | céleri | moutarde | sésame | sulfite | lupin | mollusques |
o | o | o | o | o | o | o |
Avec | Peut contenir | Sans pour autant | Non livrés |
+ | +/- | o |
Na bereiding | |
---|---|
Par 100
|
|
Énergie (kJ/kcal) | 281 / 67 |
Matières grasses | 3.2 g |
dont acides gras saturés | 0.3 g |
Glucides | 8.3 g |
dont sucres | 8.3 g |
lactose | 8.3 g |
Protéines | 1.3 g |
sodium | 0.023 g |
linoléique | 0.488 g |
potassium | 77.7 mg |
chlore | 48.4 mg |
calcium | 41.9 mg |
phosphore | 25.2 mg |
magnésium | 4.61 mg |
fer | 0.31 mg |
zinc | 0.54 mg |
cuivre | 0.054 mg |
manganèse | 0.016 mg |
fluor | 0.0081 mg |
sélénium | 3.4 mcg |
iode | 14.2 mcg |
vitamine A | 61 mcg |
vitamine D | 1.5 mcg |
vitamine E | 1.7 mg |
vitamine K | 4.7 mcg |
vitamine B1 | 0.076 mg |
vitamine B2 | 0.18 mg |
vitamine PP ou B3 | 0.52 mg |
vitamine B5 (acide pantothénique) | 0.54 mg |
vitamine B6 | 0.043 mg |
vitamine B12 | 0.2 mcg |
biotin | 1.8 mcg |
vitamine C | 12 mg |
myo-inositol | 10.2 mg |
choline | 21.2 mg |
carnitine | 1.3 mg |
acide docosahexaénoïque | 0.017 g |
GLA (alpha-Linolenic acid ) | 0.044 g |
taurine | 4.3 mg |
folate | 21.7 mcg |
Product | Na bereiding | ||||
---|---|---|---|---|---|
Par 100
|
Per portie | ||||
Vitamine E | 1.7 | ||||
Vitamine PP ou B3 | 0.52 | ||||
Vitamine B5 (acide pantothénique) | 0.54 | ||||
Vitamine B6 | 0.043 | ||||
Vitamine C | 12 |
Nestlé Nederland Postbus 134. 1180 AC Amstelveen |
Service à la clientèle
www.nestlebabyvoeding.nl
0800-0230131
|
Cette spécification provient de la base de données de PS in foodservice.
La Le producteur de ce produit est responsable de l’exactitude des données. Avis de non-responsabilité (En anglais)
Wij gebruiken analytische cookies om inzicht te krijgen in het gebruik van onze website, zodat we de website kunnen verbeteren. Analytische cookies maken minimale inbreuk op je privacy.
Meer informatie over ons privacy- en cookiebeleid