Je hebt gezocht op EAN , echter is dit een gesaneerde EAN code. Onderstaand product met EAN 08716900591235 is het vervangende product |
* smaak
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
Gluten | Schaltier | Eier | Fisch | Erdnüsse | Soja | Milch |
o | o | o | o | o | o | + |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
Nüsse | Sellerie | Senf | Sesam | Sulfit | Lupine | Weichtiere |
o | o | o | o | o | o | o |
Mit | Kann Spuren enthalten | Ohne | Nicht zugestellt |
+ | +/- | o |
Product | |
---|---|
Pro 100
|
|
Energie (kJ/kcal) | 841 / 200 |
Fett total | 7.4 g |
gesättigte Fettsäuren | 0.9 g |
Kohlenhydrate | 23.4 g |
davon Zucker | 11.5 g |
Laktose | 2.1 g |
Ballaststoffe | < 0.5 g |
Eiweiß total | 10 g |
Salz | 0.21 g |
Natrium | 0.06 g |
Kalium | 208 mg |
Chlorid | 83 mg |
Kalzium | 216 mg |
Phosphor | 165 mg |
Magnesium | 31 mg |
Eisen | 1.6 mg |
Zink | 1.8 mg |
Kupfer | 0.15 mg |
Mangan | 0.34 mg |
Fluor | 0.18 mg |
Selen | 9 mcg |
Chrom | 4.2 mcg |
Jod | 25 mcg |
Vitamin D3 | 2.6 mcg |
Vitamin K | 11 mcg |
Vitamin B1 | 0.19 mg |
Vitamin B2 | 0.2 mg |
Niacin (Vitamin B3) | 0.47 mg |
Pantothensäure | 0.83 mg |
Vitamine B6 | 0.27 mg |
Folsäure (Vit B9) | 41 mcg |
Vitamine B12 | 0.5 mcg |
Biotin | 5 mcg |
Vitamine C | 17 mg |
Cholin | 11 mg |
Molybdän | 7 mcg |
Product | |||
---|---|---|---|
Pro 100 (ml) | |||
Niacin (Vitamin B3) | 0.47 | ||
Pantothensäure | 0.83 | ||
Vitamine B6 | 0.27 | ||
Vitamine C | 17 |
Nutricia Nederland B.V. Antwoordnummer 10230, 2700 VB Zoetermeer-NL. |
Verbraucher-Service
|
Diese Spezifikation stammt aus der Datenbank von PS in foodservice.
Die Der Hersteller dieses Produkts ist für die Richtigkeit der Daten verantwortlich. Haftungsausschluss (auf englisch)