Je hebt gezocht op EAN , echter is dit een gesaneerde EAN code. Onderstaand product met EAN 08716900591235 is het vervangende product |
* smaak
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
Gluten | fruits de mer |
oeufs | poisson | arachides | soja | lait |
o | o | o | o | o | o | + |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
fruits à coque | céleri | moutarde | sésame | sulfite | lupin | mollusques |
o | o | o | o | o | o | o |
Avec | Peut contenir | Sans pour autant | Non livrés |
+ | +/- | o |
Product | |
---|---|
Par 100
|
|
Énergie (kJ/kcal) | 841 / 200 |
Matières grasses | 7.4 g |
dont acides gras saturés | 0.9 g |
Glucides | 23.4 g |
dont sucres | 11.5 g |
lactose | 2.1 g |
fibres | < 0.5 g |
Protéines | 10 g |
Sel | 0.21 g |
sodium | 0.06 g |
potassium | 208 mg |
chlore | 83 mg |
calcium | 216 mg |
phosphore | 165 mg |
magnésium | 31 mg |
fer | 1.6 mg |
zinc | 1.8 mg |
cuivre | 0.15 mg |
manganèse | 0.34 mg |
fluor | 0.18 mg |
sélénium | 9 mcg |
chrome | 4.2 mcg |
iode | 25 mcg |
vitamin D3 | 2.6 mcg |
vitamine K | 11 mcg |
vitamine B1 | 0.19 mg |
vitamine B2 | 0.2 mg |
vitamine PP ou B3 | 0.47 mg |
vitamine B5 (acide pantothénique) | 0.83 mg |
vitamine B6 | 0.27 mg |
acide pholique | 41 mcg |
vitamine B12 | 0.5 mcg |
biotin | 5 mcg |
vitamine C | 17 mg |
choline | 11 mg |
molybdène | 7 mcg |
Product | |||
---|---|---|---|
Par 100 (ml) | |||
Vitamine PP ou B3 | 0.47 | ||
Vitamine B5 (acide pantothénique) | 0.83 | ||
Vitamine B6 | 0.27 | ||
Vitamine C | 17 |
Nutricia Nederland B.V. Antwoordnummer 10230, 2700 VB Zoetermeer-NL. |
Service à la clientèle
|
Cette spécification provient de la base de données de PS in foodservice.
La Le producteur de ce produit est responsable de l’exactitude des données. Avis de non-responsabilité (En anglais)