Je hebt gezocht op EAN , echter is dit een gesaneerde EAN code. Onderstaand product met EAN 5413208550980 is het vervangende product |
GMO-vrij:
Ja
Doorstraald:
Nee
Ingrediëntnaam | Latijnse naam vis | Vangstmethode | Vangstgebied | Herkomstland vis |
---|---|---|---|---|
Squid | Jumbo pijlinktvis - Dosidicus gigas | Handlijnen en hengelsnoeren (machinaal) | Zuidwestelijk deel Pacifische Oceaan, Zuidoostelijk deel Pacifische Oceaan | |
Shrimps | Penaeid shrimps nei - Penaeidae | Garnalenkor | Indische Oceaan, Westelijk, Indische Oceaan, Oostelijk, Noordwestelijke deel Pacifische oceaan, Noordoostelijke deel Pacifische Oceaan |
Ingrediëntnaam | Latijnse naam vis | Kweekmethode | Kweekgebied | Herkomstland vis |
---|---|---|---|---|
Mussel | Chileense mossel - Mytilus chilensis | Bodemkweek | Zuidoostelijk deel Pacifische Oceaan |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
Gluten | Schaal- dieren |
ei | vis | pinda's | soja | melk |
+/- |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
noten | selderij | mosterd | sesam | sulfiet | lupine | Week- dieren |
+/- | + |
Met | Kan sporen bevatten | Zonder | Niet aangeleverd |
+ | +/- | o |
Product | ||
---|---|---|
Per 100
|
Per portie
|
|
Energie (kJ/kcal) | 563 / 135 | 140.7 / 33.75 |
Vetten | 7.1 g | 1.77 g |
waarvan verzadigde vetzuren | 1 g | 0.25 g |
transvetzuren | 0 g | 0 g |
Koolhydraten | 5 g | 1.25 g |
waarvan suikers | 0.8 g | 0.2 g |
Vezels | 0 g | 0 g |
Eiwitten | 15.8 g | 3.95 g |
eiwit plantaardig | 0 g | 0 g |
eiwit dierlijk | 15.8 g | 3.95 g |
Zout | 1.6 g | 0.4 g |
toegevoegd suiker | 0 g | 0 g |
toegevoegd zout | 1.6 g | 0.4 g |
Karras S.A Karras SA - 4 rue de Gelée- 4800 Verviers - Belgique |
Deze specificatie komt uit de database van PS in foodservice.
De producent van dit product is verantwoordelijk voor de juistheid van de gegevens. Disclaimer.