Je hebt gezocht op EAN , echter is dit een gesaneerde EAN code. Onderstaand product met EAN 5413208550980 is het vervangende product |
sans OGM:
Oui
Ionisation:
Non
Nom d'ingrédient | Nom scientifique | Méthode de pêche | Zone de capture | Country of origin fish |
---|---|---|---|---|
Calamar | Humboldtinktvis - Dosidicus gigas | Jigs and pole-lines (mechanized) | Pacifique, sud-ouest, Pacifique, sud-est | |
Crevettes | Penaeid shrimps nei - Penaeidae | Bottom trawls - shrimp trawls | Océan Indien, ouest, Océan Indien, est , Pacifique, nord-ouest, Pacifique, nord-est |
Nom d'ingrédient | Nom scientifique | Aquaculture | Aquaculturezone | Country of origin fish |
---|---|---|---|---|
Moule | Chileense mossel - Mytilus chilensis | Bottom culture | Pacifique, sud-est |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
Gluten | fruits de mer |
oeufs | poisson | arachides | soja | lait |
+/- |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
fruits à coque | céleri | moutarde | sésame | sulfite | lupin | mollusques |
+/- | + |
Avec | Peut contenir | Sans pour autant | Non livrés |
+ | +/- | o |
Product | ||
---|---|---|
Par 100
|
Par portion
|
|
Énergie (kJ/kcal) | 563 / 135 | 140.7 / 33.75 |
Matières grasses | 7.1 g | 1.77 g |
dont acides gras saturés | 1 g | 0.25 g |
acides gras trans | 0 g | 0 g |
Glucides | 5 g | 1.25 g |
dont sucres | 0.8 g | 0.2 g |
fibres | 0 g | 0 g |
Protéines | 15.8 g | 3.95 g |
protéines végétales | 0 g | 0 g |
protéines animales | 15.8 g | 3.95 g |
Sel | 1.6 g | 0.4 g |
sucre ajouté | 0 g | 0 g |
sel ajouté | 1.6 g | 0.4 g |
Karras S.A Karras SA - 4 rue de Gelée- 4800 Verviers - Belgique |
Cette spécification provient de la base de données de PS in foodservice.
La Le producteur de ce produit est responsable de l’exactitude des données. Avis de non-responsabilité (En anglais)