Je hebt gezocht op EAN , echter is dit een gesaneerde EAN code. Onderstaand product met EAN 5413208550980 is het vervangende product |
GVO-frei:
Ja
Bestrahlt:
Nein
Zutatenname | Lateinischer Name | Fangmethode | Fanggebiet | Country of origin fish |
---|---|---|---|---|
Squid | Humboldtinktvis - Dosidicus gigas | Handleinen un Angelleinen (mechanisiert) | Südwestpazifik, Südostpazifik | |
Shrimps | Penaeid shrimps nei - Penaeidae | Bottom trawls - shrimp trawls | Westlicher Indischer Ozean, Östlicher Indischer Ozean, Nordwestpazifik, Nordostpazifik |
Zutatenname | Lateinischer Name | Aquaculture | Aquaculturezone | Country of origin fish |
---|---|---|---|---|
Mussel | Chileense mossel - Mytilus chilensis | Bottom culture | Südostpazifik |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
Gluten | Schaltier | Eier | Fisch | Erdnüsse | Soja | Milch |
+/- |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
Nüsse | Sellerie | Senf | Sesam | Sulfit | Lupine | Weichtiere |
+/- | + |
Mit | Kann Spuren enthalten | Ohne | Nicht zugestellt |
+ | +/- | o |
Product | ||
---|---|---|
Pro 100
|
Pro portion
|
|
Energie (kJ/kcal) | 563 / 135 | 140.7 / 33.75 |
Fett total | 7.1 g | 1.77 g |
gesättigte Fettsäuren | 1 g | 0.25 g |
trans | 0 g | 0 g |
Kohlenhydrate | 5 g | 1.25 g |
davon Zucker | 0.8 g | 0.2 g |
Ballaststoffe | 0 g | 0 g |
Eiweiß total | 15.8 g | 3.95 g |
pflanzliches Eiweiß | 0 g | 0 g |
tierisches Eiweiß | 15.8 g | 3.95 g |
Salz | 1.6 g | 0.4 g |
Zuckerzusatz | 0 g | 0 g |
Salz zusätzlich | 1.6 g | 0.4 g |
Karras S.A Karras SA - 4 rue de Gelée- 4800 Verviers - Belgique |
Diese Spezifikation stammt aus der Datenbank von PS in foodservice.
Die Der Hersteller dieses Produkts ist für die Richtigkeit der Daten verantwortlich. Haftungsausschluss (auf englisch)